Liste des joueurs

  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
44801 kikila 07/04/2021 07/04/2021 1 74 5 93,24% 0,00% 0,00%
44802 kikilamenace 05/05/2017 05/05/2017 1 142 40 71,83% 0,00% 0,00%
44803 KikiLeSage 21/01/2014 21/01/2014 1 29 5 82,76% 0,00% 0,00%
44804 Kikilipi 18/04/2022 18/04/2022 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44805 kikiliu225 17/11/2015 11/12/2015 15 2034 306 84,96% 0,00% 0,00%
44806 kikilock 31/07/2015 02/08/2015 4 514 124 75,88% 0,00% 0,00%
44807 kikilolote 26/05/2013 26/05/2013 1 122 133 -9,02% 0,00% 0,00%
44808 kikiluly 07/08/2014 07/08/2014 4 498 105 78,92% 0,00% 0,00%
44809 Kikine 28/06/2017 06/07/2017 2 246 16 93,50% 0,00% 0,00%
44810 kikinette 04/06/2014 05/06/2014 4 476 100 78,99% 0,00% 0,00%
44811 Kikinette23 27/11/2017 27/11/2017 1 133 11 91,73% 0,00% 0,00%
44812 kikinette31 02/02/2014 02/02/2014 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44813 kikinou26 12/07/2016 04/08/2016 11 1554 125 91,96% 0,00% 0,00%
44814 Kikinours 08/09/2018 08/09/2018 1 112 112 0,00% 0,00% 0,00%
44815 Kikip 12/09/2020 12/09/2020 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44816 Kikipal456 27/08/2016 23/10/2016 1 150 13 91,33% 0,00% 0,00%
44817 kikipuducul 25/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44818 kikiriki 28/03/2018 28/03/2018 1 149 22 85,23% 0,00% 0,00%
44819 Kikirokoko 03/12/2020 03/12/2020 1 133 14 89,47% 0,00% 0,00%
44820 kikistjean 18/09/2016 18/09/2016 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44821 kikita 09/04/2019 31/07/2020 45 5795 2224 61,62% 0,00% 0,00%
44822 kikite 06/03/2017 06/03/2017 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44823 Kikitesto 25/10/2015 25/10/2015 2 243 63 74,07% 0,00% 0,00%
44824 kikivowak 04/11/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44825 kikix 31/07/2015 31/07/2015 1 44 3 93,18% 0,00% 0,00%
44826 kiki_474 22/09/2016 22/09/2016 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44827 kiki_747 22/09/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44828 kiko 20/11/2014 21/11/2014 3 390 192 50,77% 0,00% 0,00%
44829 kikoo 09/05/2014 12/05/2014 4 445 25 94,38% 0,00% 0,00%
44830 Kikoodot 10/12/2019 19/03/2020 3 368 46 87,50% 0,00% 0,00%
44831 Kikoolol 10/03/2014 10/03/2014 1 136 7 94,85% 0,00% 0,00%
44832 Kikooo 02/02/2017 02/02/2017 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44833 kikou 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44834 kikou du 93 22/11/2020 22/11/2020 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44835 kikou lilou 28/07/2016 28/07/2016 1 154 13 91,56% 0,00% 0,00%
44836 kikou01 16/07/2018 16/07/2018 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44837 kikou12 19/06/2017 21/06/2017 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44838 kikou13 06/02/2016 14/02/2016 4 395 21 94,68% 0,00% 0,00%
44839 Kikou18 18/05/2015 25/05/2015 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44840 Kikou23 25/07/2014 25/07/2014 1 133 12 90,98% 0,00% 0,00%
44841 kikou2304 14/01/2019 14/01/2019 1 18 1 94,44% 0,00% 0,00%
44842 kikou243 11/07/2018 11/07/2018 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44843 kikoua 13/05/2018 13/05/2018 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44844 kikoudu66 24/11/2022 12/04/2023 3 426 139 67,37% 0,00% 0,00%
44845 kikounic 11/03/2021 11/03/2021 1 23 3 86,96% 0,00% 0,00%
44846 kikri 15/02/2013 15/02/2013 3 365 46 87,40% 0,00% 0,00%
44847 Kikszer29 11/05/2020 11/05/2020 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44848 Kikyo4700 20/09/2014 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44849 kilani1983 27/11/2020 27/11/2020 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44850 Kilgore80 23/01/2015 01/02/2015 1 149 14 90,60% 0,00% 0,00%
44851 kili 23/10/2016 23/10/2016 1 22 15 31,82% 0,00% 0,00%
44852 kilian 11/07/2016 02/08/2016 6 809 385 52,41% 0,00% 0,00%
44853 Kilian22 01/08/2016 02/08/2016 2 235 12 94,89% 0,00% 0,00%
44854 kilian29 13/11/2017 18/05/2021 159 20685 2558 87,63% 0,00% 0,00%
44855 Kilikou 08/07/2015 08/07/2015 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44856 Kililou 25/09/2019 25/09/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44857 Kilimu 17/11/2023 17/11/2023 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44858 kill 18/04/2016 01/05/2021 119 15928 1132 92,89% 0,00% 0,00%
44859 Kill1234 21/08/2023 07/11/2023 14 1841 239 87,02% 0,00% 0,00%
44860 Killaangel 02/05/2023 04/05/2023 2 308 38 87,66% 0,00% 0,00%
44861 Killacamcam 26/08/2022 02/04/2023 26 3345 508 84,81% 0,00% 0,00%
44862 Killacrazy 24/12/2023 26/03/2024 22 2868 754 73,71% 0,00% 72,87%
44863 Killakow11 17/10/2017 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44864 Killaskilz 05/10/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44865 Killdefenses 02/01/2014 31/05/2014 17 2265 355 84,33% 0,00% 0,00%
44866 Killdore 30/06/2022 01/11/2022 26 3526 557 84,20% 0,00% 0,00%
44867 Killdozer 06/02/2023 04/07/2023 35 4800 1217 74,65% 0,00% 0,00%
44868 killer 23/08/2015 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44869 killer Chris 25/10/2015 25/10/2015 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44870 Killer696 24/07/2013 18/11/2013 24 3101 195 93,71% 0,00% 0,00%
44871 killer753 12/12/2013 19/01/2014 4 437 34 92,22% 0,00% 0,00%
44872 killer93300 25/01/2017 25/01/2017 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44873 Killerd 11/05/2017 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44874 Killerflamingoes 08/02/2021 28/07/2021 6 792 125 84,22% 0,00% 0,00%
44875 Killerman67 26/10/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44876 Killerpapag 16/08/2021 04/09/2022 52 7157 824 88,49% 0,00% 0,00%
44877 Killerzzz 29/05/2021 19/12/2022 79 10656 1621 84,79% 0,00% 0,00%
44878 KilleurX 06/02/2019 06/02/2019 1 41 12 70,73% 0,00% 0,00%
44879 Killgrave_Wife 19/02/2016 19/02/2016 1 59 8 86,44% 0,00% 0,00%
44880 killi 21/02/2015 04/03/2015 5 606 44 92,74% 0,00% 0,00%
44881 Killian 30/03/2020 30/03/2020 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44882 killian08 04/07/2014 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44883 killian1706 14/05/2013 18/05/2013 4 549 51 90,71% 0,00% 0,00%
44884 Killian396 26/09/2013 03/11/2013 9 1159 139 88,01% 0,00% 0,00%
44885 killian5213 04/07/2014 04/07/2014 4 603 32 94,69% 0,00% 0,00%
44886 killianguegan 25/01/2015 25/01/2015 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44887 killianlvd 16/11/2015 17/11/2015 2 255 40 84,31% 0,00% 0,00%
44888 KilllerBee 23/11/2012 23/11/2012 1 20 23 -15,00% 0,00% 0,00%
44889 killou4949 19/05/2016 19/05/2016 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
44890 Killstabz 05/10/2012 04/11/2012 22 2665 274 89,72% 0,00% 0,00%
44891 KilluhJohnny96 07/07/2023 14/12/2023 31 4143 662 84,02% 0,00% 0,00%
44892 Killuto 12/12/2022 03/03/2023 34 4314 329 92,37% 0,00% 0,00%
44893 Killy24 18/10/2012 25/02/2013 42 5447 1310 75,95% 0,00% 0,00%
44894 Kilma 14/06/2018 16/07/2018 8 1026 100 90,25% 0,00% 0,00%
44895 Kilos 07/04/2014 05/07/2014 11 1520 180 88,16% 0,00% 0,00%
44896 Kilosh 05/02/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
44897 kilou 02/12/2016 15/12/2016 11 1434 346 75,87% 0,00% 0,00%
44898 kiloula 07/12/2014 07/12/2014 3 364 41 88,74% 0,00% 0,00%
44899 kilve 26/11/2015 03/12/2015 5 715 50 93,01% 0,00% 0,00%
44900 kily 22/03/2014 22/03/2014 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%

Chercher un joueur