Cgildroy
La fiche de Cgildroy
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 15/04/2014 |
Dernier passage | 07/06/2014 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1303 |
Nombre de fautes | 231 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1303 | |||
Nombre de fautes | 231 | |||
Score | - | - | - | 82,27% |
Les dictées de Cgildroy
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
7 juin 2014, 11:38 | Robert Louis Stevenson | L'Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde | Extait n°1 | 80,85% |
4 juin 2014, 19:26 | Maurice Leblanc | L'Éclat d'obus | Extait n°1 | 82,00% |
31 mai 2014, 21:11 | Enid Blyton | Le club des cinq et le trésor de l'île | Extait n°1 | 81,58% |
18 mai 2014, 19:34 | Victor Hugo | Quatrevingt-treize | Extait n°1 | 82,31% |
9 mai 2014, 13:05 | Edgar Allan Poe | Double Assassinat dans la rue Morgue | Extait n°1 | 80,91% |
8 mai 2014, 10:18 | Stefan Zweig | Vingt-quatre heures de la vie d’une femme | Extait n°1 | 83,48% |
6 mai 2014, 10:11 | Gérard de Villiers | SAS à Istanbul | Extait n°2 | 82,24% |
26 avril 2014, 12:59 | Léon Tolstoï | Scènes de la vie russe | Extait n°2 | 82,58% |
21 avril 2014, 10:33 | Arthur Schopenhauer | Le Monde comme volonté et comme représentation | Extait n°2 | 83,47% |
19 avril 2014, 14:23 | Lewis Carroll | Alice au pays des merveilles | Extait n°4 | 83,59% |
1