Liste des joueurs

1 2 3 ... 972 Suivant
  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
1 anastasia 02/11/2013 21/02/2025 3997 529306 9937 98,12% 99,05% 99,01%
2 josy29 29/05/2013 02/02/2025 3423 452129 3765 99,17% 0,00% 0,00%
3 Gégé 23/12/2013 21/02/2025 3246 428980 25253 94,11% 93,85% 94,84%
4 filoche 22/05/2015 07/02/2025 3197 422455 9117 97,84% 0,00% 0,00%
5 mig 14/04/2016 21/02/2025 3061 404435 17403 95,70% 98,62% 98,80%
6 poupougne 09/04/2016 21/02/2025 2958 390784 1360 99,65% 99,79% 99,71%
7 Polarfox 29/01/2017 22/02/2025 2854 377379 4485 98,81% 97,88% 98,51%
8 joyau9 20/08/2012 05/08/2022 2750 362695 1748 99,52% 0,00% 0,00%
9 gedenice 11/10/2014 21/02/2025 2729 360490 12620 96,50% 0,00% 0,00%
10 jeanpaul31 25/11/2018 21/02/2025 2464 326838 986 99,70% 99,58% 99,76%
11 Agalam 29/07/2014 21/02/2025 2422 319870 14927 95,33% 95,50% 95,22%
12 yaya73 08/05/2017 21/02/2025 2419 319983 7465 97,67% 100,00% 99,87%
13 lancelot 01/01/2014 07/11/2021 2363 311916 2256 99,28% 0,00% 0,00%
14 marite76 28/03/2017 14/02/2025 2316 306365 6852 97,76% 0,00% 98,33%
15 Soleil06 23/02/2015 17/10/2020 2276 299732 15282 94,90% 0,00% 0,00%
16 blanchris 21/11/2012 10/10/2019 2272 300338 3894 98,70% 0,00% 0,00%
17 coincoin18 09/04/2016 21/02/2025 2195 290325 1993 99,31% 99,05% 99,41%
18 marie 974 26/08/2017 21/02/2025 2185 288277 3917 98,64% 99,15% 98,55%
19 astone 11/01/2019 21/02/2025 2139 282886 8723 96,92% 97,45% 97,75%
20 Pierre 59195 22/01/2017 21/01/2025 2126 280285 3764 98,66% 0,00% 0,00%
21 paula 14/01/2016 17/05/2024 2120 279056 1614 99,42% 0,00% 0,00%
22 COCOCHATS 02/09/2014 07/06/2023 2095 276672 8709 96,85% 0,00% 0,00%
23 TIZI 05/04/2018 21/02/2025 2063 272878 21471 92,13% 93,32% 93,46%
24 Chopin 25/11/2018 20/02/2025 2017 266948 1698 99,36% 99,61% 99,54%
25 Liomarte 01/02/2014 01/04/2021 2010 265702 12551 95,28% 0,00% 0,00%
26 jonat88 02/08/2017 21/02/2025 2005 264248 36261 86,28% 0,00% 87,20%
27 jean-luc 05/05/2014 13/11/2023 2002 264723 6042 97,72% 0,00% 0,00%
28 gisous04 16/01/2019 21/02/2025 1974 260794 9451 96,38% 95,84% 96,64%
29 rosejp 22/02/2016 03/12/2022 1955 257358 18965 92,63% 0,00% 0,00%
30 Clobes 07/06/2019 09/11/2024 1914 253271 2942 98,84% 0,00% 0,00%
31 Bertrand 03/11/2019 21/02/2025 1838 243452 6953 97,14% 97,10% 97,59%
32 Shadowrunner152 30/05/2017 25/01/2023 1836 242048 3003 98,76% 0,00% 0,00%
33 alacrite 23/12/2014 11/11/2020 1832 243185 15638 93,57% 0,00% 0,00%
34 DEBLOCK GERARD 17/11/2019 21/02/2025 1816 240020 6120 97,45% 96,50% 96,82%
35 simone74 12/08/2019 21/02/2025 1797 237820 9339 96,07% 94,80% 96,40%
36 IRMA 02/01/2018 21/02/2025 1753 231410 4963 97,86% 97,88% 97,73%
37 pira05 22/02/2017 04/01/2023 1707 225654 15688 93,05% 0,00% 0,00%
38 Paupaul 15/08/2014 10/07/2019 1704 224978 8960 96,02% 0,00% 0,00%
39 Dictée17 21/11/2016 12/07/2024 1702 224778 7671 96,59% 0,00% 0,00%
40 isadec 27/09/2014 23/11/2020 1700 224449 9993 95,55% 0,00% 0,00%
41 Constantinus 14/03/2018 21/02/2025 1689 222685 1154 99,48% 0,00% 99,75%
42 mina8 06/11/2015 24/04/2022 1678 221207 4647 97,90% 0,00% 0,00%
43 neige 08/11/2013 07/08/2022 1676 220749 13701 93,79% 0,00% 0,00%
44 Printemps 08 23/08/2015 22/10/2020 1655 217661 16968 92,20% 0,00% 0,00%
45 Architruc 14/04/2020 21/02/2025 1634 216147 4689 97,83% 95,15% 97,25%
46 Gheorghiu 06/09/2018 21/02/2025 1612 213714 13236 93,81% 93,59% 94,54%
47 meremichaud 19/04/2015 11/10/2023 1610 212061 5745 97,29% 0,00% 0,00%
48 mdo21 02/01/2020 21/02/2025 1593 210821 2809 98,67% 98,55% 98,93%
49 Napiray 29/11/2018 20/02/2025 1576 207943 25104 87,93% 84,05% 87,07%
50 doudou10 15/01/2020 21/02/2025 1574 208568 2537 98,78% 99,58% 99,59%
51 cosquer 02/12/2012 06/05/2021 1574 208606 5042 97,58% 0,00% 0,00%
52 nakuma 20/11/2013 31/10/2024 1568 207823 3748 98,20% 0,00% 0,00%
53 Mimosa 06/03/2013 21/02/2025 1567 206714 2917 98,59% 98,16% 98,83%
54 Dedos5 17/09/2015 20/02/2025 1559 205683 8226 96,00% 0,00% 0,00%
55 brunoharve 11/05/2013 09/01/2025 1551 205082 11220 94,53% 0,00% 0,00%
56 NEHEL 19/01/2020 31/12/2024 1525 201628 479 99,76% 0,00% 0,00%
57 guerinijm 28/04/2015 06/04/2024 1525 201463 6507 96,77% 0,00% 0,00%
58 berna 30/10/2016 21/02/2025 1517 199817 4667 97,66% 0,00% 99,26%
59 GBRCB 02/08/2017 24/01/2024 1499 197249 1533 99,22% 0,00% 0,00%
60 boomrex 24/04/2016 21/11/2024 1481 195131 6809 96,51% 0,00% 0,00%
61 titite64 25/04/2016 01/05/2022 1476 194363 6020 96,90% 0,00% 0,00%
62 tequila 09/11/2014 03/02/2025 1474 194101 16141 91,68% 0,00% 90,36%
63 tania 91 18/12/2015 19/02/2025 1469 194792 15558 92,01% 93,74% 93,70%
64 said09 02/01/2015 12/04/2020 1464 193553 21378 88,95% 0,00% 0,00%
65 jano 16/12/2018 21/02/2025 1463 193341 13442 93,05% 92,12% 90,92%
66 minette 10/11/2013 27/05/2021 1449 192006 7367 96,16% 0,00% 0,00%
67 andouves 20/12/2015 09/05/2022 1441 189455 5241 97,23% 0,00% 0,00%
68 moniquelapasfine2 30/09/2015 21/05/2024 1434 188988 4845 97,44% 0,00% 0,00%
69 mct 21/04/2015 19/12/2022 1407 185891 4605 97,52% 0,00% 0,00%
70 mirlaine 01/05/2014 25/10/2020 1403 184989 30768 83,37% 0,00% 0,00%
71 djon 30/05/2014 17/02/2025 1392 184364 22417 87,84% 0,00% 90,07%
72 sophie01 19/12/2014 26/04/2020 1370 181076 15924 91,21% 0,00% 0,00%
73 sabine7 27/05/2016 20/02/2025 1367 180186 4704 97,39% 95,36% 97,43%
74 martine62170 18/11/2015 22/11/2020 1361 179072 4959 97,23% 0,00% 0,00%
75 totote 25/08/2014 09/02/2025 1358 179671 14794 91,77% 0,00% 0,00%
76 infni 15/02/2020 20/02/2025 1353 178584 13283 92,56% 89,19% 91,92%
77 Victorjudo 27/09/2019 25/03/2024 1351 178495 2834 98,41% 0,00% 0,00%
78 Milang 16/10/2018 02/12/2024 1349 178571 21412 88,01% 0,00% 0,00%
79 lolo 13/12/2012 10/03/2020 1341 176999 10563 94,03% 0,00% 0,00%
80 phipajul 26/09/2013 10/02/2024 1328 176137 5160 97,07% 0,00% 0,00%
81 godiva 26/11/2016 13/02/2025 1327 174345 2881 98,35% 0,00% 99,72%
82 saonara 22/05/2014 20/02/2025 1312 173872 7492 95,69% 0,00% 95,82%
83 GG15 09/01/2015 02/02/2020 1308 172413 22759 86,80% 0,00% 0,00%
84 adrien2005 23/04/2017 09/09/2020 1304 171955 13121 92,37% 0,00% 0,00%
85 zxwxwxwz 23/11/2020 13/02/2025 1285 170419 5129 96,99% 0,00% 97,72%
86 chloe5714 21/09/2012 04/06/2018 1284 169866 4560 97,32% 0,00% 0,00%
87 araignee 07/01/2014 08/07/2021 1276 167348 4856 97,10% 0,00% 0,00%
88 athéna0708 05/03/2018 16/02/2025 1273 168310 5005 97,03% 0,00% 95,96%
89 Manymen 17/01/2020 21/02/2025 1272 168131 1331 99,21% 99,76% 99,57%
90 chipo 10/04/2016 16/02/2025 1251 164759 13392 91,87% 0,00% 91,32%
91 lilyne 30/04/2013 13/02/2025 1251 164618 7420 95,49% 0,00% 0,00%
92 fanfan30 06/07/2014 21/02/2025 1247 165987 4956 97,01% 98,85% 98,73%
93 natacha30 24/06/2018 18/02/2025 1244 164306 6314 96,16% 0,00% 94,63%
94 JPP 28/01/2017 17/02/2025 1244 164003 3972 97,58% 0,00% 98,08%
95 YOGYAA 03/09/2019 27/06/2023 1239 163082 12453 92,36% 0,00% 0,00%
96 VIOLETTE62 26/11/2014 19/04/2019 1237 163153 7469 95,42% 0,00% 0,00%
97 neuenu 05/01/2015 22/02/2025 1233 163321 15663 90,41% 0,00% 94,62%
98 bouyssiere 16/10/2015 18/09/2018 1232 162248 2546 98,43% 0,00% 0,00%
99 ceriseanne 29/12/2018 15/01/2024 1220 160510 2759 98,28% 0,00% 0,00%
100 rignette 25/03/2018 17/02/2024 1218 160069 1148 99,28% 0,00% 0,00%
1 2 3 ... 972 Suivant

Chercher un joueur