Liste des joueurs

1 2 3 ... 930 Suivant
  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
1 anastasia 02/11/2013 11/12/2023 3571 472524 9282 98,04% 98,63% 98,60%
2 josy29 29/05/2013 10/12/2023 3335 440668 3637 99,17% 98,67% 99,15%
3 filoche 22/05/2015 11/12/2023 2929 387006 8555 97,79% 97,79% 97,81%
4 Gégé 23/12/2013 11/12/2023 2841 374975 22300 94,05% 94,32% 94,64%
5 joyau9 20/08/2012 05/08/2022 2750 362695 1748 99,52% 0,00% 0,00%
6 gedenice 11/10/2014 11/12/2023 2676 353569 12403 96,49% 97,24% 96,95%
7 mig 14/04/2016 11/12/2023 2637 347912 16616 95,22% 98,32% 98,96%
8 poupougne 09/04/2016 11/12/2023 2566 338491 1290 99,62% 99,89% 99,87%
9 Polarfox 29/01/2017 11/12/2023 2433 321200 3947 98,77% 99,26% 98,75%
10 lancelot 01/01/2014 07/11/2021 2363 311916 2256 99,28% 0,00% 0,00%
11 Soleil06 23/02/2015 17/10/2020 2276 299732 15282 94,90% 0,00% 0,00%
12 blanchris 21/11/2012 10/10/2019 2272 300338 3894 98,70% 0,00% 0,00%
13 Agalam 29/07/2014 11/12/2023 2187 288459 13588 95,29% 95,65% 95,66%
14 paula 14/01/2016 21/01/2023 2119 278923 1613 99,42% 0,00% 0,00%
15 COCOCHATS 02/09/2014 07/06/2023 2095 276672 8709 96,85% 0,00% 0,00%
16 jeanpaul31 25/11/2018 11/12/2023 2031 269127 913 99,66% 100,00% 99,97%
17 Pierre 59195 22/01/2017 11/12/2023 2023 266711 3553 98,67% 0,00% 99,29%
18 Liomarte 01/02/2014 01/04/2021 2010 265702 12551 95,28% 0,00% 0,00%
19 jean-luc 05/05/2014 13/11/2023 2002 264723 6042 97,72% 0,00% 0,00%
20 yaya73 08/05/2017 11/12/2023 1998 263756 6605 97,50% 97,40% 98,07%
21 rosejp 22/02/2016 03/12/2022 1955 257358 18965 92,63% 0,00% 0,00%
22 marite76 28/03/2017 11/12/2023 1930 254858 5942 97,67% 98,21% 97,78%
23 marie 974 26/08/2017 11/12/2023 1840 242121 3543 98,54% 96,86% 98,56%
24 Shadowrunner152 30/05/2017 25/01/2023 1836 242048 3003 98,76% 0,00% 0,00%
25 alacrite 23/12/2014 11/11/2020 1832 243185 15638 93,57% 0,00% 0,00%
26 jonat88 02/08/2017 11/12/2023 1794 236305 32709 86,16% 87,79% 85,64%
27 coincoin18 09/04/2016 11/12/2023 1766 233113 1717 99,26% 99,16% 99,26%
28 astone 11/01/2019 11/12/2023 1714 226191 7375 96,74% 98,42% 98,04%
29 pira05 22/02/2017 04/01/2023 1707 225654 15688 93,05% 0,00% 0,00%
30 Paupaul 15/08/2014 10/07/2019 1704 224978 8960 96,02% 0,00% 0,00%
31 isadec 27/09/2014 23/11/2020 1700 224449 9993 95,55% 0,00% 0,00%
32 mina8 06/11/2015 24/04/2022 1678 221207 4647 97,90% 0,00% 0,00%
33 neige 08/11/2013 07/08/2022 1676 220749 13701 93,79% 0,00% 0,00%
34 Chopin 25/11/2018 11/12/2023 1673 221091 1547 99,30% 99,79% 99,65%
35 Printemps 08 23/08/2015 22/10/2020 1655 217661 16968 92,20% 0,00% 0,00%
36 TIZI 05/04/2018 30/07/2023 1635 215908 16525 92,35% 0,00% 0,00%
37 meremichaud 19/04/2015 11/10/2023 1610 212061 5745 97,29% 0,00% 0,00%
38 gisous04 16/01/2019 11/12/2023 1609 212330 7911 96,27% 97,79% 96,51%
39 Clobes 07/06/2019 11/12/2023 1599 211354 2634 98,75% 99,05% 99,61%
40 cosquer 02/12/2012 06/05/2021 1574 208606 5042 97,58% 0,00% 0,00%
41 nakuma 20/11/2013 15/01/2023 1567 207681 3744 98,20% 0,00% 0,00%
42 brunoharve 11/05/2013 04/09/2023 1536 203120 11085 94,54% 0,00% 0,00%
43 guerinijm 28/04/2015 01/08/2022 1523 201194 6497 96,77% 0,00% 0,00%
44 Dedos5 17/09/2015 27/11/2023 1522 200872 8006 96,01% 0,00% 0,00%
45 GBRCB 02/08/2017 09/03/2023 1499 197249 1533 99,22% 0,00% 0,00%
46 Dictée17 21/11/2016 11/12/2023 1492 196961 6944 96,47% 98,21% 97,33%
47 Constantinus 14/03/2018 09/12/2023 1491 196021 1067 99,46% 0,00% 99,72%
48 titite64 25/04/2016 01/05/2022 1476 194363 6020 96,90% 0,00% 0,00%
49 boomrex 24/04/2016 27/09/2023 1472 193939 6766 96,51% 0,00% 0,00%
50 said09 02/01/2015 12/04/2020 1464 193553 21378 88,95% 0,00% 0,00%
51 minette 10/11/2013 27/05/2021 1449 192006 7367 96,16% 0,00% 0,00%
52 andouves 20/12/2015 09/05/2022 1441 189455 5241 97,23% 0,00% 0,00%
53 Mimosa 06/03/2013 09/12/2023 1437 189356 2618 98,62% 97,90% 98,41%
54 moniquelapasfine2 30/09/2015 22/04/2023 1433 188835 4840 97,44% 0,00% 0,00%
55 Bertrand 03/11/2019 11/12/2023 1428 188738 5818 96,92% 97,69% 97,27%
56 IRMA 02/01/2018 10/12/2023 1424 187697 4075 97,83% 97,61% 97,49%
57 Napiray 29/11/2018 10/12/2023 1423 187460 22777 87,85% 0,00% 86,51%
58 mct 21/04/2015 19/12/2022 1407 185891 4605 97,52% 0,00% 0,00%
59 mirlaine 01/05/2014 25/10/2020 1403 184989 30768 83,37% 0,00% 0,00%
60 DEBLOCK GERARD 17/11/2019 11/12/2023 1402 184949 4871 97,37% 97,65% 98,11%
61 simone74 12/08/2019 11/12/2023 1399 184731 7386 96,00% 97,48% 96,13%
62 tequila 09/11/2014 08/12/2023 1395 183700 15173 91,74% 0,00% 90,68%
63 sophie01 19/12/2014 26/04/2020 1370 181076 15924 91,21% 0,00% 0,00%
64 Architruc 14/04/2020 11/12/2023 1362 180102 3928 97,82% 99,05% 97,42%
65 martine62170 18/11/2015 22/11/2020 1361 179072 4959 97,23% 0,00% 0,00%
66 Victorjudo 27/09/2019 16/09/2023 1348 178063 2823 98,41% 0,00% 0,00%
67 Gheorghiu 06/09/2018 11/12/2023 1343 177891 11275 93,66% 94,98% 93,96%
68 lolo 13/12/2012 10/03/2020 1341 176999 10563 94,03% 0,00% 0,00%
69 GG15 09/01/2015 02/02/2020 1308 172413 22759 86,80% 0,00% 0,00%
70 adrien2005 23/04/2017 09/09/2020 1304 171955 13121 92,37% 0,00% 0,00%
71 totote 25/08/2014 04/12/2023 1304 172418 14094 91,83% 0,00% 0,00%
72 phipajul 26/09/2013 10/12/2023 1303 172915 5082 97,06% 96,56% 95,73%
73 tania 91 18/12/2015 11/12/2023 1300 172433 14070 91,84% 0,00% 92,85%
74 chloe5714 21/09/2012 04/06/2018 1284 169866 4560 97,32% 0,00% 0,00%
75 araignee 07/01/2014 08/07/2021 1276 167348 4856 97,10% 0,00% 0,00%
76 berna 30/10/2016 10/12/2023 1269 166612 4376 97,37% 98,68% 97,97%
77 doudou10 15/01/2020 11/12/2023 1250 165405 2233 98,65% 99,13% 99,52%
78 lilyne 30/04/2013 18/05/2023 1248 164162 7401 95,49% 0,00% 0,00%
79 mdo21 02/01/2020 11/12/2023 1242 164060 2348 98,57% 98,84% 98,70%
80 YOGYAA 03/09/2019 27/06/2023 1239 163082 12453 92,36% 0,00% 0,00%
81 VIOLETTE62 26/11/2014 19/04/2019 1237 163153 7469 95,42% 0,00% 0,00%
82 NEHEL 19/01/2020 11/12/2023 1234 162966 369 99,77% 100,00% 100,00%
83 bouyssiere 16/10/2015 18/09/2018 1232 162248 2546 98,43% 0,00% 0,00%
84 Milang 16/10/2018 11/12/2023 1231 162925 20502 87,42% 94,98% 94,91%
85 sabine7 27/05/2016 07/12/2023 1231 162140 4186 97,42% 0,00% 94,86%
86 athéna0708 05/03/2018 10/12/2023 1223 161554 4799 97,03% 0,00% 95,96%
87 ceriseanne 29/12/2018 16/11/2023 1220 160510 2759 98,28% 0,00% 0,00%
88 rignette 25/03/2018 02/04/2023 1217 159947 1148 99,28% 0,00% 0,00%
89 peete_agore 14/10/2014 16/07/2023 1212 159728 1127 99,29% 0,00% 0,00%
90 deimos 18/11/2017 26/09/2022 1210 159133 10053 93,68% 0,00% 0,00%
91 godiva 26/11/2016 11/12/2023 1203 157859 2584 98,36% 98,88% 98,92%
92 Julien 19/05/2013 27/08/2022 1201 159160 1968 98,76% 0,00% 0,00%
93 moncpt 20/02/2017 16/03/2022 1196 156425 17907 88,55% 0,00% 0,00%
94 carolle 06/08/2017 15/09/2022 1193 157015 9330 94,06% 0,00% 0,00%
95 Darm 29/05/2018 27/08/2021 1171 153664 14737 90,41% 0,00% 0,00%
96 dianaefros 27/02/2015 11/01/2023 1167 153557 27470 82,11% 0,00% 0,00%
97 ourson 16/08/2014 02/07/2020 1163 153521 12821 91,65% 0,00% 0,00%
98 princesapokora 14/12/2014 03/12/2023 1155 152301 13059 91,43% 0,00% 0,00%
99 didie88 01/05/2015 10/12/2022 1152 151889 2915 98,08% 0,00% 0,00%
100 neuenu 05/01/2015 11/12/2023 1150 152220 14901 90,21% 92,67% 92,60%
1 2 3 ... 930 Suivant

Chercher un joueur