thomas21
La fiche de thomas21
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 12/05/2014 |
Dernier passage | 24/06/2014 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1145 |
Nombre de fautes | 158 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1145 | |||
Nombre de fautes | 158 | |||
Score | - | - | - | 86,20% |
Les dictées de thomas21
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
24 juin 2014, 16:14 | Émile Littré | Latin mérovingien | Extait n°1 | Abandon |
19 juin 2014, 13:36 | Émile Zola | Au Bonheur des Dames | Extait n°2 | Abandon |
12 juin 2014, 09:38 | Léon Tolstoï | Scènes de la vie russe | Extait n°1 | 90,91% |
12 juin 2014, 09:23 | Jane Austen | Mansfield Park | Extait n°1 | 93,28% |
30 mai 2014, 13:55 | Howard Phillips Lovecraft | L'Affaire Charles Dexter Ward | Extait n°1 | 84,17% |
22 mai 2014, 14:13 | Henry David Thoreau | La Désobéissance civile | Extait n°1 | 79,26% |
22 mai 2014, 13:26 | Jules Michelet | Martin Luther | Extait n°1 | 86,39% |
13 mai 2014, 15:27 | Lorànt Deutsch | Métronome | Extait n°2 | Abandon |
12 mai 2014, 14:35 | Stendhal | La Chartreuse de Parme | Extait n°1 | 81,74% |
12 mai 2014, 14:22 | Hans Christian Andersen | La Petite Fille et les allumettes | Extait n°1 | 80,80% |
1