Sirdranic
La fiche de Sirdranic
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 16/06/2014 |
Dernier passage | 02/11/2014 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1386 |
Nombre de fautes | 237 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1386 | |||
Nombre de fautes | 237 | |||
Score | - | - | - | 82,90% |
Les dictées de Sirdranic
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
2 novembre 2014, 14:22 | Lysander Spooner | Les Vices ne sont pas des crimes | Extait n°1 | 80,26% |
31 octobre 2014, 10:54 | Gustave Flaubert | Salammbô | Extait n°1 | 86,32% |
25 octobre 2014, 00:22 | Emily Brontë | Jane Eyre | Extait n°1 | 81,82% |
17 octobre 2014, 16:03 | Voltaire | Zadig | Extait n°1 | 83,57% |
18 septembre 2014, 17:55 | Howard Phillips Lovecraft | La Quête Onirique de Kadath l'Inconnue | Extait n°1 | 81,75% |
9 août 2014, 23:21 | Lewis Carroll | Alice au pays des merveilles | Extait n°1 | 82,89% |
30 juillet 2014, 13:43 | Ray Bradbury | Fahrenheit 451 | Extait n°2 | 84,83% |
29 juillet 2014, 09:36 | Gérard de Nerval | Octavie | Extait n°1 | 83,45% |
7 juillet 2014, 07:22 | Johann Wolfgang von Goethe | Faust | Extait n°3 | 82,07% |
4 juillet 2014, 09:02 | Maurice Leblanc | L’Aiguille creuse | Extait n°1 | 82,61% |
1