Stupidape

La fiche de Stupidape

Description Pas de description
Membre depuis 26/09/2012
Dernier passage 14/11/2012
Nombre de dictées 28
Nombre de mots écrits 3524
Nombre de fautes 293
  Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours Tous
Nombre de dictées 0 0 0 28
Nombre de mots écrits 3524
Nombre de fautes 293
Score - - - 91,69%

Les dictées de Stupidape

Date Auteur Livre Extrait Score
14 novembre 2012, 14:18 Bernard Werber Les fourmis Extait n°1 95,61%
13 novembre 2012, 17:23 Jules Renard Poil de Carotte Extait n°1 93,02%
9 novembre 2012, 11:17 Léon Tolstoï Anna Karénine Extait n°1 90,48%
8 novembre 2012, 11:46 Molière L’Avare Extait n°1 88,57%
4 novembre 2012, 20:28 Mary Shelley Frankenstein Extait n°1 86,13%
3 novembre 2012, 05:35 Guy de Maupassant Le Horla Extait n°1 93,02%
1 novembre 2012, 17:12 Stendhal La Chartreuse de Parme Extait n°1 91,82%
31 octobre 2012, 20:57 Émile Zola Germinal Extait n°1 92,38%
30 octobre 2012, 10:53 Maurice Leblanc L’Aiguille creuse Extait n°1 87,22%
29 octobre 2012, 18:29 Anonyme Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen Extait n°1 94,07%
1 2 3 Suivant

Chercher un joueur