Varchola
La fiche de Varchola
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 25/06/2014 |
Dernier passage | 27/08/2014 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1326 |
Nombre de fautes | 234 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1326 | |||
Nombre de fautes | 234 | |||
Score | - | - | - | 82,35% |
Les dictées de Varchola
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
27 août 2014, 09:04 | Herbert George Wells | La Machine à explorer le temps | Extait n°1 | 77,88% |
24 août 2014, 01:27 | Honoré de Balzac | Mémoires de deux jeunes mariées | Extait n°1 | 85,71% |
15 août 2014, 01:13 | Johann Wolfgang von Goethe | Faust | Extait n°1 | 83,33% |
10 août 2014, 15:39 | Ray Bradbury | Fahrenheit 451 | Extait n°4 | 82,26% |
6 août 2014, 19:23 | Comtesse de Ségur | Un bon petit diable | Extait n°1 | 82,20% |
4 août 2014, 13:07 | Wilkie Collins | L'Hôtel Hanté | Extait n°1 | 82,26% |
2 août 2014, 14:20 | Mark Twain | Les Aventures de Tom Sawyer | Extait n°2 | 82,55% |
4 juillet 2014, 00:07 | Maurice Leblanc | L’Aiguille creuse | Extait n°1 | 82,61% |
3 juillet 2014, 10:59 | Arthur C. Clarke | 2010 : odyssée deux | Extait n°2 | 81,94% |
30 juin 2014, 16:26 | Émile Zola | Thérèse Raquin | Extait n°1 | 81,94% |
1