JIMBEAU
La fiche de JIMBEAU
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 14/07/2014 |
Dernier passage | 02/11/2014 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1345 |
Nombre de fautes | 167 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1345 | |||
Nombre de fautes | 167 | |||
Score | - | - | - | 87,58% |
Les dictées de JIMBEAU
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
2 novembre 2014, 09:45 | Lysander Spooner | Les Vices ne sont pas des crimes | Extait n°1 | 86,18% |
31 octobre 2014, 12:45 | Gustave Flaubert | Salammbô | Extait n°1 | 85,47% |
29 septembre 2014, 09:23 | Johann Wolfgang von Goethe | Le Renard | Extait n°1 | 86,01% |
27 septembre 2014, 10:11 | Alphonse Daudet | Lettres de mon moulin | Extait n°1 | 88,24% |
10 août 2014, 14:54 | Ray Bradbury | Fahrenheit 451 | Extait n°4 | 90,32% |
8 août 2014, 19:37 | Gaston Leroux | Le Mystère de la chambre jaune | Extait n°1 | 88,64% |
26 juillet 2014, 11:53 | Arthur Conan Doyle | Le Monde perdu | Extait n°1 | 79,55% |
22 juillet 2014, 13:19 | Léonard de Vinci | Traité élémentaire de la peinture | Extait n°1 | 92,80% |
21 juillet 2014, 12:16 | Marc Levy | Vous revoir | Extait n°1 | 90,26% |
20 juillet 2014, 19:14 | Henri Bergson | Essai sur les données immédiates de la conscience | Extait n°1 | 88,44% |
1