Didib
La fiche de Didib
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 29/07/2014 |
Dernier passage | 14/09/2014 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1356 |
Nombre de fautes | 133 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1356 | |||
Nombre de fautes | 133 | |||
Score | - | - | - | 90,19% |
Les dictées de Didib
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
14 septembre 2014, 16:04 | O. Henry | New York Tic Tac | Extait n°1 | 92,48% |
2 septembre 2014, 12:13 | Harriet Beecher Stowe | La Case de l’oncle Tom | Extait n°1 | 89,86% |
28 août 2014, 21:16 | Guy de Maupassant | Le Horla | Extait n°1 | 89,47% |
10 août 2014, 21:47 | Ray Bradbury | Fahrenheit 451 | Extait n°4 | 87,10% |
9 août 2014, 17:34 | Lewis Carroll | Alice au pays des merveilles | Extait n°1 | 94,08% |
8 août 2014, 13:58 | Gaston Leroux | Le Mystère de la chambre jaune | Extait n°1 | 87,88% |
6 août 2014, 15:09 | Comtesse de Ségur | Un bon petit diable | Extait n°1 | 88,14% |
31 juillet 2014, 21:27 | Nikolai Gogol | Les âmes mortes | Extait n°1 | 90,85% |
30 juillet 2014, 22:24 | Ray Bradbury | Fahrenheit 451 | Extait n°2 | 92,41% |
29 juillet 2014, 20:53 | Gérard de Nerval | Octavie | Extait n°1 | 88,49% |
1