Juggernaut42
La fiche de Juggernaut42
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 24/08/2014 |
Dernier passage | 05/01/2015 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1265 |
Nombre de fautes | 271 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1265 | |||
Nombre de fautes | 271 | |||
Score | - | - | - | 78,58% |
Les dictées de Juggernaut42
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
5 janvier 2015, 11:28 | Michel Zévaco | Le Pont des soupirs | Extait n°1 | 78,79% |
4 janvier 2015, 20:32 | Jane Austen | Mansfield Park | Extait n°1 | 82,09% |
24 décembre 2014, 18:39 | Épicure | Lettre à Ménécée | Extait n°3 | 83,08% |
15 décembre 2014, 11:22 | Robert Louis Stevenson | Nouvelles Mille et une nuits | Extait n°1 | 77,67% |
10 décembre 2014, 09:11 | Émile Zola | Une page d'amour | Extait n°2 | 75,65% |
19 novembre 2014, 07:34 | Friedrich Wilhelm Nietzsche | Ainsi parlait Zarathoustra | Extait n°1 | 76,27% |
29 octobre 2014, 18:47 | Georges-Jean Arnaud | La Compagnie des glaces | Extait n°1 | 71,54% |
16 octobre 2014, 13:22 | Ian Fleming | Bons baisers de Russie | Extait n°1 | 81,88% |
21 septembre 2014, 17:38 | Charles Baudelaire | Edgar Poe, sa vie et ses oeuvres | Extait n°1 | 79,55% |
28 août 2014, 15:57 | Guy de Maupassant | Le Horla | Extait n°1 | 78,20% |
1