jujoco
La fiche de jujoco
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 26/10/2014 |
Dernier passage | 29/04/2015 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1130 |
Nombre de fautes | 107 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1130 | |||
Nombre de fautes | 107 | |||
Score | - | - | - | 90,53% |
Les dictées de jujoco
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
29 avril 2015, 17:43 | Émile Zola | Au Bonheur des Dames | Extait n°1 | 87,60% |
3 décembre 2014, 09:22 | Mark Twain | Les Aventures de Tom Sawyer | Extait n°2 | 90,60% |
12 novembre 2014, 17:17 | Maurice Leblanc | Arsène Lupin gentleman-cambrioleur | Extait n°1 | Abandon |
10 novembre 2014, 09:58 | Enid Blyton | Le club des cinq et le trésor de l'île | Extait n°2 | 96,33% |
2 novembre 2014, 16:59 | Lysander Spooner | Les Vices ne sont pas des crimes | Extait n°1 | 92,76% |
27 octobre 2014, 21:02 | Emily Brontë | Jane Eyre | Extait n°1 | 95,87% |
27 octobre 2014, 20:50 | Arthur C. Clarke | 2001 l’odyssée de l’espace | Extait n°1 | Abandon |
26 octobre 2014, 18:12 | Émile Zola | Germinal | Extait n°1 | 93,46% |
26 octobre 2014, 17:54 | Emily Brontë | Jane Eyre | Extait n°1 | 82,64% |
26 octobre 2014, 16:41 | Victor Hugo | Claude Gueux | Extait n°1 | 88,97% |
1