ChebMaster

La fiche de ChebMaster

Description Pas de description
Membre depuis 29/10/2012
Dernier passage 29/05/2013
Nombre de dictées 65
Nombre de mots écrits 8302
Nombre de fautes 1068
  Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours Tous
Nombre de dictées 0 0 0 65
Nombre de mots écrits 8302
Nombre de fautes 1068
Score - - - 87,14%

Les dictées de ChebMaster

Date Auteur Livre Extrait Score
5 décembre 2012, 13:23 Voltaire Zadig Extait n°1 81,62%
1 décembre 2012, 23:23 Herbert George Wells L'Homme invisible Extait n°1 83,04%
27 novembre 2012, 08:59 Jean-Jacques Rousseau Du contrat social Extait n°1 95,38%
26 novembre 2012, 17:35 Gustave Flaubert Salammbô Extait n°1 85,34%
25 novembre 2012, 12:10 Anonyme La Bible Extait n°1 91,47%
19 novembre 2012, 13:14 François de La Rochefoucauld Maximes et Réflexions morales Extait n°1 91,27%
17 novembre 2012, 09:16 Isaac Asimov Fondation Extait n°1 85,47%
13 novembre 2012, 16:08 Jules Renard Poil de Carotte Extait n°1 87,60%
12 novembre 2012, 08:41 Agatha Christie Dix petits nègres Extait n°1 82,24%
9 novembre 2012, 11:10 Léon Tolstoï Anna Karénine Extait n°1 84,92%

Chercher un joueur