lausanne
La fiche de lausanne
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 30/03/2015 |
Dernier passage | 19/06/2015 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1122 |
Nombre de fautes | 150 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1122 | |||
Nombre de fautes | 150 | |||
Score | - | - | - | 86,63% |
Les dictées de lausanne
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
19 juin 2015, 16:17 | Marcel Proust | À l’ombre des jeunes filles en fleurs | Extait n°3 | 91,60% |
10 juin 2015, 20:52 | Isaac Asimov | Les cavernes d'acier | Extait n°2 | 88,12% |
16 mai 2015, 09:03 | Michel Houellebecq | Soumission | Extait n°2 | 90,30% |
15 mai 2015, 10:48 | Michel Houellebecq | Soumission | Extait n°3 | 96,67% |
13 mai 2015, 17:59 | Emmanuel Kant | Critique de la raison pure | Extait n°3 | 69,23% |
12 mai 2015, 18:46 | Prosper Mérimée | Dictée | Extait n°1 | Abandon |
12 mai 2015, 18:00 | Émile Zola | Germinal | Extait n°2 | 84,62% |
11 mai 2015, 20:36 | Jean-Christophe Grangé | Les rivières pourpres | Extait n°2 | Abandon |
11 mai 2015, 20:24 | Michel Houellebecq | Soumission | Extait n°1 | 86,18% |
30 mars 2015, 18:44 | Arthur Conan Doyle | Nouvelles Aventures de Sherlock Holmes | Extait n°1 | Abandon |
1