JoeCleveland
La fiche de JoeCleveland
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 26/11/2012 |
Dernier passage | 22/12/2012 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1247 |
Nombre de fautes | 175 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1247 | |||
Nombre de fautes | 175 | |||
Score | - | - | - | 85,97% |
Les dictées de JoeCleveland
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
22 décembre 2012, 15:29 | Adam Smith | Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations | Extait n°1 | 87,79% |
21 décembre 2012, 04:48 | Émile Faguet | L’Art de lire | Extait n°1 | 88,46% |
20 décembre 2012, 02:24 | Benjamin Franklin | La Science du bonhomme Richard | Extait n°1 | 84,38% |
16 décembre 2012, 12:31 | Lysander Spooner | Outrage à chefs d'Etat | Extait n°1 | 85,84% |
11 décembre 2012, 22:28 | Stephenie Meyer | Fascination | Extait n°1 | 87,96% |
9 décembre 2012, 20:07 | Jules Michelet | Martin Luther | Extait n°1 | 85,21% |
5 décembre 2012, 13:51 | Voltaire | Zadig | Extait n°1 | 82,35% |
4 décembre 2012, 14:20 | Emmanuel Kant | Fondements de la métaphysique des mœurs | Extait n°1 | 84,33% |
2 décembre 2012, 19:49 | Henri Poincaré | La Science et l’Hypothèse | Extait n°1 | 90,27% |
1 décembre 2012, 22:27 | Herbert George Wells | L'Homme invisible | Extait n°1 | 83,93% |
1