Lili91
La fiche de Lili91
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 16/09/2015 |
Dernier passage | 30/09/2015 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1137 |
Nombre de fautes | 94 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1137 | |||
Nombre de fautes | 94 | |||
Score | - | - | - | 91,73% |
Les dictées de Lili91
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
30 septembre 2015, 20:30 | Friedrich A. Hayek | La route de la servitude | Extait n°3 | 98,55% |
25 septembre 2015, 20:56 | Charles de Gaulle | L’Affiche de Londres | Extait n°1 | 94,24% |
24 septembre 2015, 21:07 | Émile Zola | Germinal | Extait n°1 | 94,39% |
20 septembre 2015, 14:17 | Émile Faguet | L’Art de lire | Extait n°1 | 82,48% |
18 septembre 2015, 21:05 | Murray Rothbard | Les dépressions économiques causes et remèdes | Extait n°2 | Abandon |
18 septembre 2015, 21:04 | Nicolas Sarkozy | Lettre au français - mars 2014 | Extait n°1 | 93,69% |
17 septembre 2015, 20:33 | Murray Rothbard | Les dépressions économiques causes et remèdes | Extait n°2 | 85,71% |
17 septembre 2015, 20:25 | Mark Twain | Les Aventures de Tom Sawyer | Extait n°2 | 91,95% |
16 septembre 2015, 18:41 | Douglas Adams | Le Guide du routard galactique | Extait n°1 | 96,30% |
16 septembre 2015, 18:34 | Molière | L’Avare | Extait n°4 | 89,06% |
1