chloevg
La fiche de chloevg
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 22/11/2015 |
Dernier passage | 21/11/2020 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1226 |
Nombre de fautes | 103 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1226 | |||
Nombre de fautes | 103 | |||
Score | - | - | - | 91,60% |
Les dictées de chloevg
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
6 avril 2016, 14:35 | Jean-François Revel | La Grande Parade | Extait n°1 | Abandon |
8 janvier 2016, 16:13 | Friedrich A. Hayek | La route de la servitude | Extait n°1 | 94,33% |
2 décembre 2015, 19:42 | Nicolas Sarkozy | Lettre au français - mars 2014 | Extait n°3 | 91,72% |
1 décembre 2015, 18:59 | Edmond Rostand | Cyrano de Bergerac | Extait n°1 | 93,42% |
27 novembre 2015, 19:07 | Jules Verne | Une Ville flottante | Extait n°1 | 86,18% |
24 novembre 2015, 19:04 | Georges-Jean Arnaud | La Compagnie des glaces | Extait n°2 | 94,16% |
22 novembre 2015, 13:04 | Émile Zola | L'Assommoir | Extait n°2 | 98,78% |
22 novembre 2015, 12:59 | Nicolas Sarkozy | Lettre au français - mars 2014 | Extait n°1 | 93,69% |
22 novembre 2015, 12:52 | Jack London | Le talon de fer | Extait n°1 | 88,51% |
22 novembre 2015, 12:39 | Henry David Thoreau | La Désobéissance civile | Extait n°1 | 88,89% |
1