Etraud
La fiche de Etraud
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 22/11/2015 |
Dernier passage | 16/05/2016 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1022 |
Nombre de fautes | 203 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1022 | |||
Nombre de fautes | 203 | |||
Score | - | - | - | 80,14% |
Les dictées de Etraud
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
16 mai 2016, 18:22 | Jules Verne | Le Tour du monde en quatre-vingts jours | Extait n°1 | 78,29% |
28 mars 2016, 01:40 | Marcel Proust | À la recherche du temps perdu | Extait n°1 | 88,67% |
17 janvier 2016, 23:19 | O. Henry | New York Tic Tac | Extait n°1 | 69,92% |
29 décembre 2015, 22:54 | Stendhal | Vie de Napoléon | Extait n°1 | Abandon |
29 décembre 2015, 22:36 | Jane Austen | L’Abbaye de Northanger | Extait n°3 | 86,55% |
23 décembre 2015, 17:37 | Guy de Maupassant | Le Horla | Extait n°1 | 84,96% |
19 décembre 2015, 01:21 | Gustave de Molinari | De l'Enseignement obligatoire | Extait n°1 | 85,09% |
19 décembre 2015, 01:01 | Gérard de Villiers | SAS à Istanbul | Extait n°2 | 72,90% |
22 novembre 2015, 19:10 | Prosper Mérimée | Dictée | Extait n°1 | Abandon |
22 novembre 2015, 18:05 | Henry David Thoreau | La Désobéissance civile | Extait n°1 | 73,33% |
1