feretra
La fiche de feretra
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 06/12/2015 |
Dernier passage | 14/10/2017 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1129 |
Nombre de fautes | 141 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1129 | |||
Nombre de fautes | 141 | |||
Score | - | - | - | 87,51% |
Les dictées de feretra
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
14 octobre 2017, 14:25 | Ray Bradbury | Fahrenheit 451 | Extait n°7 | 89,71% |
6 octobre 2017, 20:48 | René Barjavel | La nuit des temps | Extait n°1 | Abandon |
5 mars 2016, 11:40 | Hoffmann | Contes | Extait n°1 | 93,10% |
22 janvier 2016, 15:35 | Molière | L’Avare | Extait n°3 | 75,57% |
30 décembre 2015, 18:38 | Stefan Zweig | Vingt-quatre heures de la vie d’une femme | Extait n°3 | 92,41% |
24 décembre 2015, 14:27 | Alexandre Dumas | Les Mémoires d'un médecin | Extait n°1 | 83,08% |
24 décembre 2015, 13:44 | Guy de Maupassant | Le Horla | Extait n°1 | 88,72% |
22 décembre 2015, 15:48 | Jules Verne | Le Château des Carpathes | Extait n°1 | 84,62% |
8 décembre 2015, 19:03 | Léon Tolstoï | Scènes de la vie russe | Extait n°3 | 91,54% |
6 décembre 2015, 17:54 | Jules Michelet | Notre France, sa géographie, son histoire | Extait n°1 | Abandon |
1