Darwinahindu
La fiche de Darwinahindu
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 23/01/2013 |
Dernier passage | 06/03/2013 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1310 |
Nombre de fautes | 182 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1310 | |||
Nombre de fautes | 182 | |||
Score | - | - | - | 86,11% |
Les dictées de Darwinahindu
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
6 mars 2013, 12:18 | Arthur Conan Doyle | Au pays des brumes | Extait n°1 | 84,67% |
4 mars 2013, 19:35 | Honoré de Balzac | Mémoires de deux jeunes mariées | Extait n°1 | 85,83% |
2 mars 2013, 19:54 | Arthur Bernède | Belphégor | Extait n°1 | 84,55% |
27 février 2013, 05:44 | Charles Dickens | Oliver Twist | Extait n°1 | 87,79% |
20 février 2013, 19:45 | Robert Louis Stevenson | L'Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde | Extait n°1 | 85,40% |
19 février 2013, 16:14 | James Fenimore Cooper | Le Dernier des Mohicans | Extait n°1 | 86,61% |
13 février 2013, 13:09 | Thomas More | L'Utopie | Extait n°1 | 87,60% |
9 février 2013, 19:22 | Guy de Maupassant | Au soleil | Extait n°1 | 81,48% |
31 janvier 2013, 14:40 | Anonyme | Déclaration unanime des treize États unis d’Amérique | Extait n°1 | 87,73% |
26 janvier 2013, 20:38 | Jane Austen | Emma | Extait n°1 | 89,15% |
1