lamontagne
La fiche de lamontagne
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 20/01/2016 |
Dernier passage | 27/02/2016 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 921 |
Nombre de fautes | 80 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 921 | |||
Nombre de fautes | 80 | |||
Score | - | - | - | 91,31% |
Les dictées de lamontagne
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
8 février 2016, 16:46 | Henri Poincaré | La Science et l’Hypothèse | Extait n°1 | Abandon |
8 février 2016, 15:27 | Henri Poincaré | Les Sciences et les Humanités | Extait n°2 | 85,12% |
2 février 2016, 20:10 | Comtesse de Ségur | Les Malheurs de Sophie | Extait n°1 | 90,60% |
27 janvier 2016, 16:13 | Arthur Schopenhauer | Le Monde comme volonté et comme représentation | Extait n°1 | 91,78% |
25 janvier 2016, 14:27 | Lewis Carroll | De l'autre côté du miroir | Extait n°2 | 93,96% |
24 janvier 2016, 09:14 | Patricia Briggs | Le Cri du loup | Extait n°1 | Abandon |
23 janvier 2016, 08:58 | Victor Hugo | Quatrevingt-treize | Extait n°2 | 91,39% |
22 janvier 2016, 20:52 | Molière | L’Avare | Extait n°1 | Abandon |
22 janvier 2016, 16:44 | Molière | L’Avare | Extait n°3 | Abandon |
21 janvier 2016, 09:45 | Robert Louis Stevenson | L’Île au trésor | Extait n°1 | 92,57% |
1