pnc2
La fiche de pnc2
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 28/03/2016 |
Dernier passage | 04/10/2020 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1174 |
Nombre de fautes | 208 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1174 | |||
Nombre de fautes | 208 | |||
Score | - | - | - | 82,28% |
Les dictées de pnc2
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
4 octobre 2020, 12:04 | Nicolas Sarkozy | Lettre au français - mars 2014 | Extait n°2 | Abandon |
19 mai 2016, 18:00 | Jules Verne | Les Enfants du capitaine Grant | Extait n°1 | 76,39% |
1 mai 2016, 21:08 | Victor Hugo | Les Misérables | Extait n°10 | 87,14% |
29 avril 2016, 10:46 | Henry David Thoreau | La Désobéissance civile | Extait n°2 | 82,35% |
28 avril 2016, 16:50 | Stephen King | Simetierre | Extait n°2 | 85,11% |
27 avril 2016, 13:59 | Émile Zola | Nana | Extait n°1 | 82,35% |
26 avril 2016, 20:20 | Emmanuel Kant | Critique de la raison pure | Extait n°1 | 81,21% |
6 avril 2016, 20:52 | Jean-François Revel | La Grande Parade | Extait n°1 | Abandon |
28 mars 2016, 20:39 | Matthieu | Évangile | Extait n°2 | 75,00% |
28 mars 2016, 20:23 | Marcel Proust | À la recherche du temps perdu | Extait n°1 | 88,67% |
1