Spacewomen
La fiche de Spacewomen
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 03/12/2016 |
Dernier passage | 27/06/2018 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1161 |
Nombre de fautes | 83 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1161 | |||
Nombre de fautes | 83 | |||
Score | - | - | - | 92,85% |
Les dictées de Spacewomen
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
27 juin 2018, 01:21 | Stendhal | Vie de Napoléon | Extait n°1 | Abandon |
25 juin 2018, 00:29 | Fortuné du Boisgobey | Le Crime de l'Opéra | Extait n°1 | 88,50% |
25 juin 2018, 00:12 | Pierre Desproges | Manuel de savoir-vivre à l’usage des rustres et des malpolis | Extait n°1 | 94,44% |
5 juin 2018, 23:47 | Guy de Maupassant | Au soleil | Extait n°2 | 95,52% |
3 juin 2018, 23:49 | Guy de Maupassant | Le Horla | Extait n°1 | 94,74% |
3 juin 2018, 23:29 | Charles Augustin Sainte-Beuve | De la liberté de l’enseignement | Extait n°1 | 92,86% |
25 mai 2018, 03:06 | Daniel Defoe | Robinson Crusoé | Extait n°2 | 93,08% |
25 mai 2018, 02:43 | Dominique de Villepin | Discours prononcé à l'ONU lors de la crise irakienne - 14 février 2003 | Extait n°1 | 94,20% |
25 mai 2018, 02:24 | Émile Zola | L'Assommoir | Extait n°2 | 85,37% |
3 décembre 2016, 18:58 | Daniel Defoe | Robinson Crusoé | Extait n°2 | Abandon |
1