Vadasz
La fiche de Vadasz
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 11/04/2013 |
Dernier passage | 14/05/2013 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1306 |
Nombre de fautes | 196 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1306 | |||
Nombre de fautes | 196 | |||
Score | - | - | - | 84,99% |
Les dictées de Vadasz
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
14 mai 2013, 17:34 | Victor Hugo | Les Misérables | Extait n°4 | 85,14% |
12 mai 2013, 14:49 | Jack London | Le talon de fer | Extait n°1 | 89,05% |
7 mai 2013, 13:13 | William Makepeace Thackeray | Mémoires de Barry Lyndon du royaume d'Irlande | Extait n°1 | 83,46% |
4 mai 2013, 01:25 | Paul Féval (père) | Les-Belles-de-nuit ou Les Anges de la famille | Extait n°1 | 84,00% |
3 mai 2013, 17:29 | Victor Hugo | Les Travailleurs de la mer | Extait n°1 | 80,00% |
27 avril 2013, 16:53 | Jules Lermina | L'Effrayante aventure | Extait n°1 | 81,76% |
26 avril 2013, 22:29 | O. Henry | New York Tic Tac | Extait n°1 | 89,52% |
20 avril 2013, 14:35 | Paulo Coelho | Guerrier De Lumière | Extait n°1 | 86,27% |
17 avril 2013, 22:11 | Henry David Thoreau | Walden ou La Vie dans les bois | Extait n°1 | 85,42% |
13 avril 2013, 10:30 | Stendhal | Armance | Extait n°1 | 85,50% |
1