emmaj
La fiche de emmaj
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 03/02/2018 |
Dernier passage | 27/06/2018 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 938 |
Nombre de fautes | 141 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 938 | |||
Nombre de fautes | 141 | |||
Score | - | - | - | 84,97% |
Les dictées de emmaj
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
27 juin 2018, 17:16 | Stendhal | Vie de Napoléon | Extait n°1 | 89,26% |
8 février 2018, 21:59 | Stephen King | Shining | Extait n°3 | 81,25% |
7 février 2018, 22:13 | Charles Dickens | Oliver Twist | Extait n°1 | 86,47% |
6 février 2018, 21:59 | Jules Ferry | De l’égalité d’éducation | Extait n°1 | 84,68% |
5 février 2018, 22:03 | Fortuné du Boisgobey | Le Crime de l'Opéra | Extait n°1 | 79,65% |
4 février 2018, 10:54 | Johann Wolfgang von Goethe | Faust | Extait n°1 | 90,97% |
4 février 2018, 10:44 | O. Henry | New York Tic Tac | Extait n°1 | Abandon |
4 février 2018, 10:41 | Lewis Carroll | Alice au pays des merveilles | Extait n°2 | Abandon |
3 février 2018, 23:40 | Johann Wolfgang von Goethe | Faust | Extait n°1 | Abandon |
3 février 2018, 21:06 | Howard Phillips Lovecraft | Dans l'Abîme du Temps | Extait n°2 | 80,56% |
1