morris

La fiche de morris

Description Pas de description
Membre depuis 12/01/2019
Dernier passage 31/01/2021
Nombre de dictées 103
Nombre de mots écrits 12160
Nombre de fautes 1342
  Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours Tous
Nombre de dictées 0 0 0 103
Nombre de mots écrits 12160
Nombre de fautes 1342
Score - - - 88,96%

Les dictées de morris

Date Auteur Livre Extrait Score
30 janvier 2020, 09:40 Jean-Christophe Grangé Les rivières pourpres Extait n°3 96,03%
25 janvier 2020, 15:12 Napoléon Bonaparte Tendresses impériales Extait n°1 95,28%
18 janvier 2020, 10:24 Stephen King Shining Extait n°2 95,49%
3 janvier 2020, 13:19 Herbert George Wells L'Homme invisible Extait n°1 97,41%
21 décembre 2019, 16:36 Stephenie Meyer Fascination Extait n°1 96,49%
13 décembre 2019, 11:04 Émile Faguet L’Art de lire Extait n°1 94,89%
7 décembre 2019, 10:01 Johanna Spyri Heidi Extait n°3 95,31%
16 novembre 2019, 09:34 Guy de Maupassant Bel-Ami Extait n°1 99,11%
14 novembre 2019, 17:44 Guy de Maupassant Bel-Ami Extait n°1 81,25%
27 octobre 2019, 11:35 Jane Austen Emma Extait n°1 98,45%

Chercher un joueur