IAM
La fiche de IAM
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 13/03/2019 |
Dernier passage | 20/03/2019 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1270 |
Nombre de fautes | 45 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1270 | |||
Nombre de fautes | 45 | |||
Score | - | - | - | 96,46% |
Les dictées de IAM
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
20 mars 2019, 11:40 | Stephen King | Shining | Extait n°2 | 96,24% |
19 mars 2019, 17:11 | Jean de La Bruyère | Les Caractères ou Les mœurs de ce siècle | Extait n°1 | 96,40% |
18 mars 2019, 13:59 | Michel de Montaigne | Les Essais | Extait n°1 | 96,24% |
16 mars 2019, 15:33 | Auguste Charles Philippe Robert Landry | Boissons alcooliques et leurs falsifications | Extait n°2 | 98,31% |
15 mars 2019, 11:32 | Émile Zola | Au Bonheur des Dames | Extait n°2 | 100,00% |
14 mars 2019, 17:25 | Dan Brown | Da Vinci Code | Extait n°2 | 96,58% |
14 mars 2019, 17:16 | Guy de Maupassant | Pierre et Jean | Extait n°1 | 97,60% |
14 mars 2019, 17:05 | Charles de Gaulle | L’Affiche de Londres | Extait n°1 | 96,40% |
13 mars 2019, 17:18 | Albert Camus | L'étranger | Extait n°1 | 91,85% |
13 mars 2019, 17:04 | Marcel Proust | À l’ombre des jeunes filles en fleurs | Extait n°3 | 95,80% |
1