Cathper
La fiche de Cathper
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 13/07/2019 |
Dernier passage | 25/07/2019 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 686 |
Nombre de fautes | 149 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 686 | |||
Nombre de fautes | 149 | |||
Score | - | - | - | 78,28% |
Les dictées de Cathper
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
24 juillet 2019, 20:29 | Emily Brontë | Les Hauts de Hurlevent | Extait n°1 | 70,09% |
22 juillet 2019, 20:30 | Jules Ferry | De l’égalité d’éducation | Extait n°3 | Abandon |
19 juillet 2019, 20:09 | Henri Poincaré | Les Sciences et les Humanités | Extait n°3 | Abandon |
18 juillet 2019, 20:04 | George R. R. Martin | Le Trône de fer | Extait n°2 | Abandon |
17 juillet 2019, 19:15 | Léon Tolstoï | Guerre et Paix | Extait n°1 | 89,89% |
16 juillet 2019, 19:49 | Jean Racine | Andromaque | Extait n°1 | Abandon |
15 juillet 2019, 20:10 | Jules Verne | Les Enfants du capitaine Grant | Extait n°1 | Abandon |
14 juillet 2019, 20:32 | Herbert George Wells | La Guerre des mondes | Extait n°1 | Abandon |
13 juillet 2019, 18:53 | Émile Zola | L'Assommoir | Extait n°2 | 70,73% |
13 juillet 2019, 17:08 | Émile Zola | L'Assommoir | Extait n°2 | Abandon |
1