hubert

La fiche de hubert

Description Pas de description
Membre depuis 16/10/2013
Dernier passage 23/05/2015
Nombre de dictées 29
Nombre de mots écrits 3563
Nombre de fautes 497
  Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours Tous
Nombre de dictées 0 0 0 29
Nombre de mots écrits 3563
Nombre de fautes 497
Score - - - 86,05%

Les dictées de hubert

Date Auteur Livre Extrait Score
23 mai 2015, 15:06 Jules Ferry De l’égalité d’éducation Extait n°2 92,03%
19 mai 2015, 22:15 Jules Ferry De l’égalité d’éducation Extait n°3 93,38%
18 mai 2015, 08:00 Émile Zola Germinal Extait n°3 86,82%
17 mai 2015, 19:03 Agatha Christie Cinq petits cochons Extait n°1 94,20%
16 mai 2015, 08:31 Michel Houellebecq Soumission Extait n°2 91,79%
15 mai 2015, 08:43 Émile Zola Germinal Extait n°4 88,89%
15 mai 2015, 08:12 Michel Houellebecq Soumission Extait n°3 90,67%
10 mai 2015, 08:29 Matthieu Évangile Extait n°1 84,72%
28 novembre 2013, 08:26 Épicure Lettre à Ménécée Extait n°2 93,40%
25 novembre 2013, 08:02 Gaston Leroux Les Trois Souhaits Extait n°1 Abandon
1 2 3 Suivant

Chercher un joueur