Threefall
La fiche de Threefall
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 04/11/2013 |
Dernier passage | 02/03/2014 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1318 |
Nombre de fautes | 345 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1318 | |||
Nombre de fautes | 345 | |||
Score | - | - | - | 73,82% |
Les dictées de Threefall
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
2 mars 2014, 18:50 | Léon Tolstoï | Scènes de la vie russe | Extait n°1 | 74,36% |
19 février 2014, 08:08 | Henry David Thoreau | La Désobéissance civile | Extait n°3 | 73,94% |
10 février 2014, 14:29 | Arthur Conan Doyle | Premières aventures de Sherlock Holmes | Extait n°1 | 73,00% |
23 janvier 2014, 02:42 | Howard Phillips Lovecraft | La Quête Onirique de Kadath l'Inconnue | Extait n°1 | 74,45% |
20 janvier 2014, 15:39 | Stendhal | Le Rouge et le Noir | Extait n°3 | 71,65% |
7 janvier 2014, 10:13 | Agatha Christie | Rendez-vous avec la mort | Extait n°3 | 73,15% |
2 décembre 2013, 09:19 | Épicure | Lettre à Ménécée | Extait n°3 | 76,74% |
29 novembre 2013, 03:44 | Épicure | Lettre à Ménécée | Extait n°1 | 73,97% |
27 novembre 2013, 20:15 | Agatha Christie | Rendez-vous avec la mort | Extait n°2 | 74,77% |
12 novembre 2013, 01:26 | Alexandre Dumas | Le Meneur de loups | Extait n°1 | 71,90% |
1