Soberaorecord

La fiche de Soberaorecord

Description Pas de description
Membre depuis 28/08/2012
Dernier passage 15/11/2012
Nombre de dictées 52
Nombre de mots écrits 6530
Nombre de fautes 779
  Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours Tous
Nombre de dictées 0 0 0 52
Nombre de mots écrits 6530
Nombre de fautes 779
Score - - - 88,07%

Les dictées de Soberaorecord

Date Auteur Livre Extrait Score
15 novembre 2012, 02:00 Emily Brontë Jane Eyre Extait n°1 87,18%
14 novembre 2012, 16:12 Bernard Werber Les fourmis Extait n°1 86,84%
13 novembre 2012, 07:28 Jules Renard Poil de Carotte Extait n°1 89,15%
10 novembre 2012, 10:15 Ray Bradbury Fahrenheit 451 Extait n°1 90,21%
7 novembre 2012, 16:26 Nicolas Machiavel Le Prince Extait n°1 84,38%
6 novembre 2012, 19:18 Herbert George Wells La Machine à explorer le temps Extait n°1 89,11%
5 novembre 2012, 12:03 Charles Perrault Cendrillon ou la petite pantoufle de verre Extait n°1 89,39%
4 novembre 2012, 00:15 Mary Shelley Frankenstein Extait n°1 85,40%
3 novembre 2012, 08:03 Guy de Maupassant Le Horla Extait n°1 86,05%
1 novembre 2012, 15:26 Stendhal La Chartreuse de Parme Extait n°1 82,73%
1 2 3 ... 6 Suivant

Chercher un joueur