F.Léa
La fiche de F.Léa
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 11/11/2021 |
Dernier passage | 24/11/2021 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 985 |
Nombre de fautes | 79 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 985 | |||
Nombre de fautes | 79 | |||
Score | - | - | - | 91,98% |
Les dictées de F.Léa
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
24 novembre 2021, 22:05 | Émile Zola | L’Argent | Extait n°1 | 96,90% |
22 novembre 2021, 18:39 | Wilkie Collins | L'Hôtel Hanté | Extait n°1 | Abandon |
17 novembre 2021, 22:39 | Jules César | La Guerre des Gaules | Extait n°1 | 97,27% |
16 novembre 2021, 18:57 | Arthur Conan Doyle | Premières aventures de Sherlock Holmes | Extait n°1 | 98,00% |
15 novembre 2021, 18:50 | Douglas Adams | Le Guide du routard galactique | Extait n°3 | Abandon |
13 novembre 2021, 16:54 | Alexandre Dumas | Les Trois Mousquetaires | Extait n°1 | 96,84% |
11 novembre 2021, 12:43 | Claude Bernard | Introduction à l’étude de la médecine expérimentale | Extait n°6 | 97,40% |
11 novembre 2021, 12:28 | Gaston Leroux | Le Fantôme de l’Opéra | Extait n°1 | 96,92% |
11 novembre 2021, 12:19 | Gaston Leroux | Le Fantôme de l’Opéra | Extait n°1 | Abandon |
11 novembre 2021, 12:10 | Lewis Carroll | Alice au pays des merveilles | Extait n°3 | Abandon |
1