Riche651100
La fiche de Riche651100
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 24/11/2021 |
Dernier passage | 03/02/2022 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1434 |
Nombre de fautes | 245 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1434 | |||
Nombre de fautes | 245 | |||
Score | - | - | - | 82,91% |
Les dictées de Riche651100
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
3 février 2022, 09:03 | Agatha Christie | Rendez-vous avec la mort | Extait n°3 | 83,89% |
28 janvier 2022, 16:53 | Charles Dickens | Les Grandes espérances | Extait n°1 | 85,40% |
27 janvier 2022, 18:14 | Claude Bernard | Introduction à l’étude de la médecine expérimentale | Extait n°4 | 79,84% |
25 janvier 2022, 18:23 | Victor Hugo | Quatrevingt-treize | Extait n°1 | 84,35% |
21 janvier 2022, 01:28 | J.R.R. Tolkien | Le Seigneur des anneaux | Extait n°3 | 81,88% |
20 janvier 2022, 15:27 | Jean Racine | Andromaque | Extait n°1 | 85,93% |
6 janvier 2022, 00:24 | Roald Dahl | Charlie et la chocolaterie | Extait n°1 | 84,93% |
3 janvier 2022, 13:44 | Victor Hugo | Les Misérables | Extait n°4 | 83,87% |
28 décembre 2021, 13:17 | Agatha Christie | Cinq petits cochons | Extait n°2 | 78,15% |
9 décembre 2021, 23:08 | Charles Perrault | Cendrillon ou la petite pantoufle de verre | Extait n°1 | 80,88% |
1