Patamad
La fiche de Patamad
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 31/12/2013 |
Dernier passage | 21/04/2014 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1377 |
Nombre de fautes | 255 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1377 | |||
Nombre de fautes | 255 | |||
Score | - | - | - | 81,48% |
Les dictées de Patamad
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
21 avril 2014, 13:20 | Arthur Schopenhauer | Le Monde comme volonté et comme représentation | Extait n°2 | 84,30% |
29 mars 2014, 13:59 | Nicolas Sarkozy | Lettre au français - mars 2014 | Extait n°2 | 77,56% |
14 mars 2014, 09:06 | Alphonse Chevallier | Du café : son historique, son usage, son utilité, ses altérations, ses succédanés et ses falsifications | Extait n°3 | 86,23% |
9 mars 2014, 10:56 | George Sand | Jeanne | Extait n°1 | 89,93% |
22 février 2014, 19:22 | Voltaire | Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines | Extait n°3 | 81,95% |
20 février 2014, 03:26 | Edgar Allan Poe | Le Sphinx | Extait n°1 | 85,60% |
9 février 2014, 14:43 | Robert Louis Stevenson | Voyage avec un âne dans les Cévennes | Extait n°1 | 83,19% |
6 février 2014, 15:01 | Marc Levy | Vous revoir | Extait n°3 | 80,79% |
21 janvier 2014, 17:46 | Jules Michelet | Martin Luther | Extait n°1 | 71,43% |
13 janvier 2014, 18:11 | Michel Zévaco | La Marquise de Pompadour | Extait n°1 | 75,36% |
1