Cougar120
La fiche de Cougar120
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 09/09/2024 |
Dernier passage | 13/10/2024 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1309 |
Nombre de fautes | 173 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1309 | |||
Nombre de fautes | 173 | |||
Score | - | - | - | 86,78% |
Les dictées de Cougar120
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
13 octobre 2024, 21:37 | Lorànt Deutsch | Métronome | Extait n°2 | 89,15% |
11 octobre 2024, 11:03 | Ray Bradbury | Fahrenheit 451 | Extait n°4 | 85,48% |
6 octobre 2024, 16:13 | Jean-Christophe Grangé | Les rivières pourpres | Extait n°1 | 84,93% |
2 octobre 2024, 21:30 | Henry Rider Haggard | Les Mines du roi Salomon | Extait n°1 | 87,10% |
30 septembre 2024, 08:43 | Napoléon Bonaparte | Tendresses impériales | Extait n°1 | 86,61% |
29 septembre 2024, 18:44 | Charles Baudelaire | Edgar Poe, sa vie et ses oeuvres | Extait n°1 | 84,85% |
22 septembre 2024, 19:01 | Patricia Briggs | Le Cri du loup | Extait n°1 | 89,74% |
19 septembre 2024, 10:36 | Alphonse Chevallier | Du café : son historique, son usage, son utilité, ses altérations, ses succédanés et ses falsifications | Extait n°3 | 86,23% |
14 septembre 2024, 07:13 | George Orwell | La Ferme des animaux | Extait n°1 | 88,62% |
13 septembre 2024, 13:26 | Lewis Carroll | De l'autre côté du miroir | Extait n°2 | 85,91% |
1