antheliah
La fiche de antheliah
Description | Pas de description |
---|---|
Membre depuis | 26/01/2014 |
Dernier passage | 23/04/2021 |
Nombre de dictées | 10 |
Nombre de mots écrits | 1234 |
Nombre de fautes | 232 |
Aujourd'hui | 7 derniers jours | 30 derniers jours | Tous | |
---|---|---|---|---|
Nombre de dictées | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nombre de mots écrits | 1234 | |||
Nombre de fautes | 232 | |||
Score | - | - | - | 81,20% |
Les dictées de antheliah
Date | Auteur | Livre | Extrait | Score |
---|---|---|---|---|
23 mai 2020, 12:40 | Arthur Bernède | Belphégor | Extait n°1 | 92,04% |
16 avril 2016, 16:41 | Jean-Jacques Rousseau | Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes | Extait n°1 | 80,31% |
5 avril 2016, 19:16 | Marie-Joseph Chénier | Le Chant du départ | Extait n°1 | 75,83% |
29 novembre 2015, 21:31 | Françoise Hardy | Avis non autorisés | Extait n°1 | 80,95% |
25 novembre 2015, 18:47 | Patricia Cornwell | Morts en eaux troubles | Extait n°1 | 83,80% |
17 novembre 2015, 20:41 | Jane Austen | Orgueil et Préjugés | Extait n°1 | 77,33% |
14 novembre 2015, 15:18 | Herbert George Wells | La Guerre des mondes | Extait n°1 | 84,68% |
14 novembre 2015, 14:55 | Stephenie Meyer | Fascination | Extait n°1 | 82,46% |
6 septembre 2015, 13:06 | Charles Darwin | L’Origine des espèces | Extait n°1 | 80,15% |
26 janvier 2014, 12:33 | Émile Zola | L'Assommoir | Extait n°2 | 73,17% |
1