Liste des joueurs

Précédent 1 ... 16 17 18 19 20 ... 969 Suivant
  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
1701 Achuille 15/06/2021 15/06/2021 1 116 12 89,66% 0,00% 0,00%
1702 Achwak20152016 25/07/2015 25/07/2015 1 131 76 41,98% 0,00% 0,00%
1703 achy 05/09/2017 05/09/2017 1 132 6 95,45% 0,00% 0,00%
1704 Achylles11 07/04/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1705 Acia 27/02/2016 27/02/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1706 acidelaplacide 21/02/2015 22/02/2015 3 383 25 93,47% 0,00% 0,00%
1707 Acip 18/09/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1708 acjn 11/04/2017 11/04/2017 1 120 44 63,33% 0,00% 0,00%
1709 acjrm 12/11/2016 12/11/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1710 Ack890 26/09/2012 21/01/2013 51 6324 1227 80,60% 0,00% 0,00%
1711 Acknowledgeandproceed 12/05/2013 09/12/2013 56 7165 569 92,06% 0,00% 0,00%
1712 ACL 31/01/2017 31/01/2017 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
1713 Acline 29/07/2013 20/09/2014 56 7243 842 88,37% 0,00% 0,00%
1714 Acmatayvuc 05/07/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1715 ACME 08/11/2017 08/11/2017 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1716 acmorello 29/11/2018 29/11/2018 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1717 acn2b 07/03/2014 07/03/2014 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
1718 acnvg 06/08/2022 06/08/2022 1 78 21 73,08% 0,00% 0,00%
1719 ACO 24/03/2017 24/03/2017 1 133 72 45,86% 0,00% 0,00%
1720 ACOCO 27/02/2017 09/03/2018 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
1721 acolas4 21/09/2017 21/09/2017 2 165 28 83,03% 0,00% 0,00%
1722 Acolvin07 22/09/2023 19/01/2025 110 14627 2065 85,88% 0,00% 85,12%
1723 acolyte shirudo 09/02/2021 09/02/2021 1 139 17 87,77% 0,00% 0,00%
1724 acom 08/02/2017 14/02/2017 2 248 83 66,53% 0,00% 0,00%
1725 acom2212 05/11/2017 27/04/2021 60 7883 541 93,14% 0,00% 0,00%
1726 Acomus 16/08/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1727 aconit 06/07/2020 07/07/2020 2 283 15 94,70% 0,00% 0,00%
1728 Acoolguy47355 09/08/2022 29/09/2022 7 919 192 79,11% 0,00% 0,00%
1729 acosta 09/01/2018 09/01/2018 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
1730 acotis 12/12/2015 12/12/2015 1 24 21 12,50% 0,00% 0,00%
1731 Acoubayo 24/07/2014 24/07/2014 1 129 15 88,37% 0,00% 0,00%
1732 Acquaregia 10/12/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1733 Acronwhelmer 17/12/2020 11/08/2021 12 1601 256 84,01% 0,00% 0,00%
1734 acros 20/06/2014 20/06/2014 1 123 59 52,03% 0,00% 0,00%
1735 acryox 22/11/2021 22/11/2021 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1736 ACS 20/12/2021 25/01/2023 8 1090 80 92,66% 0,00% 0,00%
1737 Acs71 27/08/2017 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1738 Acsandberg 28/12/2015 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1739 ACSEA 08/07/2016 22/07/2016 5 658 29 95,59% 0,00% 0,00%
1740 Acshrink 22/10/2019 01/01/2020 1 127 27 78,74% 0,00% 0,00%
1741 actarus 17/10/2019 17/10/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1742 Actchau 10/02/2013 31/08/2013 54 6999 942 86,54% 0,00% 0,00%
1743 acteur 12/11/2015 12/11/2015 1 59 9 84,75% 0,00% 0,00%
1744 Action 08/12/2013 08/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1745 acTionMan266 12/06/2019 12/06/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1746 ActiveX2012 04/02/2015 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1747 Actor12 28/11/2012 31/03/2014 100 12834 2062 83,93% 0,00% 0,00%
1748 Actor89 13/01/2013 29/03/2013 24 3064 174 94,32% 0,00% 0,00%
1749 ActorsMC 21/04/2022 27/07/2022 15 1985 351 82,32% 0,00% 0,00%
1750 Actress4everjjm 11/05/2021 09/07/2021 4 548 113 79,38% 0,00% 0,00%
1751 acturis91 09/04/2017 09/04/2017 4 496 37 92,54% 0,00% 0,00%
1752 acturus234 12/05/2018 12/05/2018 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
1753 actymaille 27/04/2014 03/07/2021 315 41707 2787 93,32% 0,00% 0,00%
1754 Acuario12 04/10/2021 12/02/2022 19 2336 325 86,09% 0,00% 0,00%
1755 Aculliver 23/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1756 ACV 09/12/2018 10/12/2018 5 623 30 95,18% 0,00% 0,00%
1757 ACVZ 11/07/2018 17/07/2018 5 562 56 90,04% 0,00% 0,00%
1758 acy 24/04/2016 29/04/2016 1 136 0 100,00% 0,00% 0,00%
1759 Acyboy1 12/09/2015 03/10/2016 3 419 97 76,85% 0,00% 0,00%
1760 ad 26/10/2014 31/10/2014 3 389 10 97,43% 0,00% 0,00%
1761 Ad.ftne 09/05/2020 10/05/2020 2 240 41 82,92% 0,00% 0,00%
1762 Ad000004 10/03/2019 10/03/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1763 Ad2-3 22/03/2015 02/02/2016 4 550 38 93,09% 0,00% 0,00%
1764 Ad25400 23/01/2017 23/01/2017 1 149 19 87,25% 0,00% 0,00%
1765 ad34 22/03/2020 22/03/2020 1 112 20 82,14% 0,00% 0,00%
1766 ad37 26/01/2014 26/01/2014 1 77 12 84,42% 0,00% 0,00%
1767 Ad4m 06/01/2021 06/01/2021 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1768 AD57 14/11/2021 23/11/2021 3 366 29 92,08% 0,00% 0,00%
1769 Ad62 14/01/2015 09/11/2020 41 5570 431 92,26% 0,00% 0,00%
1770 ada 23/12/2013 23/12/2013 3 402 13 96,77% 0,00% 0,00%
1771 ada62 13/11/2015 13/11/2015 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1772 adaaa 11/07/2015 11/07/2015 3 365 50 86,30% 0,00% 0,00%
1773 adacade 16/04/2020 07/02/2023 99 13217 700 94,70% 0,00% 0,00%
1774 adad 29/06/2017 29/06/2017 3 436 21 95,18% 0,00% 0,00%
1775 Adadiarra 21/04/2017 21/04/2017 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
1776 Adageadagio 13/11/2022 13/04/2023 29 3897 604 84,50% 0,00% 0,00%
1777 Adagiosys 15/02/2024 20/01/2025 73 9889 2280 76,94% 0,00% 75,13%
1778 ADAGNOKO 28/02/2017 28/02/2017 4 504 96 80,95% 0,00% 0,00%
1779 adagnoko1 25/03/2017 25/03/2017 1 32 15 53,12% 0,00% 0,00%
1780 Adahe 05/01/2019 05/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1781 adalet 23/05/2019 23/05/2019 1 134 16 88,06% 0,00% 0,00%
1782 adalovsky 04/03/2015 04/03/2015 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
1783 adam 24/11/2013 24/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1784 adam aandam 19/02/2017 19/02/2017 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
1785 adam mk 24/01/2014 24/01/2014 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
1786 Adam0087 24/01/2015 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1787 adam01 22/01/2019 22/01/2019 1 38 10 73,68% 0,00% 0,00%
1788 Adam120694 14/02/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1789 Adam14 13/06/2013 13/06/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
1790 Adam17861 19/12/2014 27/07/2015 1 105 18 82,86% 0,00% 0,00%
1791 Adam200417 16/07/2018 19/05/2019 40 5246 417 92,05% 0,00% 0,00%
1792 Adam240493 04/07/2023 28/06/2024 65 8472 911 89,25% 0,00% 0,00%
1793 Adam36 22/01/2014 13/05/2014 5 662 131 80,21% 0,00% 0,00%
1794 adam5 08/05/2017 08/05/2017 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
1795 adama 17/09/2014 17/09/2014 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1796 adama sira 07/03/2015 07/03/2015 0 0 0 - 0,00% 0,00%
1797 AdamAJJ 30/04/2020 07/09/2020 1 136 7 94,85% 0,00% 0,00%
1798 AdamArchibald 02/06/2017 30/07/2017 3 396 22 94,44% 0,00% 0,00%
1799 Adamaris 15/03/2019 01/05/2019 16 1899 1267 33,28% 0,00% 0,00%
1800 Adamatic 11/07/2012 11/07/2012 0 0 0 - 0,00% 0,00%
Précédent 1 ... 16 17 18 19 20 ... 969 Suivant

Chercher un joueur