Liste des joueurs

Précédent 1 ... 26 27 28 29 30 ... 966 Suivant
  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
2701 susana 29/08/2016 10/11/2017 75 9660 428 95,57% 0,00% 0,00%
2702 biline59 01/03/2016 23/11/2016 75 9858 619 93,72% 0,00% 0,00%
2703 kindersid 07/02/2016 19/02/2018 75 9717 968 90,04% 0,00% 0,00%
2704 Ooona 04/01/2016 27/12/2016 75 10000 1124 88,76% 0,00% 0,00%
2705 the 29/11/2015 12/03/2022 75 9943 1420 85,72% 0,00% 0,00%
2706 qbonneau 04/10/2015 22/01/2017 75 9966 550 94,48% 0,00% 0,00%
2707 kyky34 21/07/2015 31/10/2015 75 9824 704 92,83% 0,00% 0,00%
2708 gygy 08/07/2015 11/05/2018 75 9768 1406 85,61% 0,00% 0,00%
2709 nassim7090 07/06/2015 10/05/2024 75 10017 896 91,06% 0,00% 0,00%
2710 patdzi 15/04/2013 26/09/2014 75 9949 1163 88,31% 0,00% 0,00%
2711 Fresh2o 08/03/2013 05/07/2014 75 9745 1550 84,09% 0,00% 0,00%
2712 Becbunzen11 05/12/2012 26/09/2013 75 9515 1220 87,18% 0,00% 0,00%
2713 E2ca 19/11/2012 19/07/2013 75 9685 1923 80,14% 0,00% 0,00%
2714 Crdewitt 13/11/2012 26/07/2013 75 9514 1581 83,38% 0,00% 0,00%
2715 Gjgjghtud 20/10/2012 18/07/2013 75 9576 2083 78,25% 0,00% 0,00%
2716 Shahrefilm 17/10/2012 16/07/2013 75 9645 1679 82,59% 0,00% 0,00%
2717 Swyattb 16/10/2012 18/06/2013 75 9440 605 93,59% 0,00% 0,00%
2718 Kttey 04/10/2012 13/06/2013 75 9436 1758 81,37% 0,00% 0,00%
2719 Antibengroup 03/10/2012 09/04/2013 75 9428 1967 79,14% 0,00% 0,00%
2720 Shortcutt 27/09/2012 08/04/2013 75 9517 1065 88,81% 0,00% 0,00%
2721 Morenalink 20/09/2012 06/03/2013 75 9526 2232 76,57% 0,00% 0,00%
2722 Denizurut 05/09/2012 16/02/2013 75 9440 2975 68,49% 0,00% 0,00%
2723 Waqkhan786 28/08/2012 27/01/2013 75 9381 1594 83,01% 0,00% 0,00%
2724 CWulff 05/08/2012 27/11/2012 75 9842 1512 84,64% 0,00% 0,00%
2725 Zdestroyerz 05/08/2012 05/12/2012 75 9430 1100 88,34% 0,00% 0,00%
2726 Blubanono 23/07/2012 21/11/2012 75 9563 1989 79,20% 0,00% 0,00%
2727 Emara 29/08/2024 23/12/2024 74 9920 801 91,93% 93,23% 92,30%
2728 HikariChildOfDarkness 19/01/2024 25/12/2024 74 9849 1254 87,27% 87,24% 87,69%
2729 Espanolty 14/11/2023 24/12/2024 74 9846 825 91,62% 0,00% 90,92%
2730 Bradjamc 05/10/2023 25/12/2024 74 9797 1126 88,51% 0,00% 0,00%
2731 Bapi24 30/05/2023 24/05/2024 74 9839 1157 88,24% 0,00% 0,00%
2732 Rollingunderground 27/05/2023 08/06/2024 74 9917 1327 86,62% 0,00% 0,00%
2733 Jacksonsoad 16/05/2023 20/07/2024 74 10122 899 91,12% 0,00% 0,00%
2734 Enaidyram 05/01/2023 18/02/2024 74 9843 1433 85,44% 0,00% 0,00%
2735 D-jay 07/10/2022 18/12/2023 74 9801 1646 83,21% 0,00% 0,00%
2736 Xyndv 19/07/2022 03/09/2023 74 9841 1979 79,89% 0,00% 0,00%
2737 Mariaange 12/07/2021 11/07/2022 74 9740 691 92,91% 0,00% 0,00%
2738 Kieronng1989 20/04/2021 21/03/2023 74 9976 1402 85,95% 0,00% 0,00%
2739 temp123 28/02/2021 24/05/2021 74 9778 217 97,78% 0,00% 0,00%
2740 Henri Martin 23/12/2020 26/07/2021 74 9655 1098 88,63% 0,00% 0,00%
2741 alexis77 15/07/2020 29/09/2021 74 9907 857 91,35% 0,00% 0,00%
2742 ANNOUSKA 27/05/2018 25/02/2019 74 9871 364 96,31% 0,00% 0,00%
2743 Carbon4Horse 10/02/2018 08/09/2023 74 9805 781 92,03% 0,00% 0,00%
2744 naniquinha 06/07/2017 25/07/2018 74 9626 1773 81,58% 0,00% 0,00%
2745 jojokiki 13/06/2017 16/12/2017 74 9734 341 96,50% 0,00% 0,00%
2746 aravillon 05/05/2017 03/10/2017 74 9928 855 91,39% 0,00% 0,00%
2747 Raffal 04/11/2016 27/02/2017 74 9574 911 90,48% 0,00% 0,00%
2748 cristina33 22/10/2016 08/01/2018 74 9525 494 94,81% 0,00% 0,00%
2749 lucky085 01/03/2016 09/12/2020 74 9850 498 94,94% 0,00% 0,00%
2750 luana 26/01/2016 25/08/2018 74 9932 2610 73,72% 0,00% 0,00%
2751 Darzon 04/08/2015 03/03/2022 74 9852 420 95,74% 0,00% 0,00%
2752 bibi03699 09/05/2015 23/11/2020 74 9912 236 97,62% 0,00% 0,00%
2753 pomme88 01/12/2014 18/04/2015 74 9886 3004 69,61% 0,00% 0,00%
2754 Rincevent 08/06/2014 04/01/2017 74 9842 853 91,33% 0,00% 0,00%
2755 Nico56 16/12/2013 14/06/2015 74 9687 565 94,17% 0,00% 0,00%
2756 nsolenn 28/09/2013 11/04/2021 74 9652 884 90,84% 0,00% 0,00%
2757 Cgcc80 18/07/2013 23/08/2015 74 9693 1400 85,56% 0,00% 0,00%
2758 00Goalkeeper 15/04/2013 15/02/2015 74 9682 1093 88,71% 0,00% 0,00%
2759 Ssepuyaanjo 28/02/2013 07/02/2014 74 9456 1955 79,33% 0,00% 0,00%
2760 Mar27 11/11/2012 06/09/2013 74 9500 1807 80,98% 0,00% 0,00%
2761 Housey 19/10/2012 16/05/2013 74 9399 1510 83,93% 0,00% 0,00%
2762 Leobonit 09/10/2012 27/05/2013 74 9349 1488 84,08% 0,00% 0,00%
2763 Smfloro 09/09/2012 10/03/2013 74 9325 1295 86,11% 0,00% 0,00%
2764 Gh6789876 31/01/2024 25/12/2024 73 9919 1389 86,00% 0,00% 85,97%
2765 Tezdo 02/12/2023 23/12/2024 73 9788 616 93,71% 0,00% 92,88%
2766 Hopeuwinforever 20/10/2023 19/09/2024 73 9535 1139 88,05% 0,00% 0,00%
2767 Sajale 21/09/2023 16/12/2024 73 9699 540 94,43% 0,00% 0,00%
2768 Kidarnold1 16/08/2023 11/10/2024 73 9719 1344 86,17% 0,00% 0,00%
2769 Reisidehkordi 03/04/2023 07/06/2024 73 10022 2089 79,16% 0,00% 0,00%
2770 Far77 18/03/2023 15/02/2024 73 9695 1868 80,73% 0,00% 0,00%
2771 EsquireMom 29/01/2023 02/01/2024 73 9849 1338 86,41% 0,00% 0,00%
2772 mayalastennet 04/01/2023 18/04/2024 73 9622 636 93,39% 0,00% 0,00%
2773 Localboy11 13/12/2022 28/12/2023 73 9808 1182 87,95% 0,00% 0,00%
2774 Binken 03/12/2022 23/11/2023 73 9688 1158 88,05% 0,00% 0,00%
2775 Mrembe 16/06/2022 06/06/2023 73 9783 2590 73,53% 0,00% 0,00%
2776 Clockwork0range2 25/04/2022 08/06/2023 73 9763 1748 82,10% 0,00% 0,00%
2777 Elangrafe 16/09/2021 31/01/2023 73 9449 1862 80,29% 0,00% 0,00%
2778 gilabert 03/03/2021 15/04/2022 73 9723 1206 87,60% 0,00% 0,00%
2779 Hillmer83 23/11/2020 25/09/2022 73 9608 2028 78,89% 0,00% 0,00%
2780 Anysios 02/08/2020 29/08/2022 73 9456 428 95,47% 0,00% 0,00%
2781 charlou43 12/11/2019 13/10/2020 73 9614 648 93,26% 0,00% 0,00%
2782 Kinette 09/05/2019 04/04/2020 73 9672 400 95,86% 0,00% 0,00%
2783 poissonzebre 12/04/2019 03/01/2021 73 9632 702 92,71% 0,00% 0,00%
2784 Beru 29/01/2019 09/11/2023 73 9455 176 98,14% 0,00% 0,00%
2785 MrJames22 11/12/2018 16/06/2024 73 9686 1068 88,97% 0,00% 0,00%
2786 merou75 19/11/2018 05/12/2024 73 9868 486 95,07% 0,00% 0,00%
2787 Amblad 03/10/2018 12/07/2019 73 9729 508 94,78% 0,00% 0,00%
2788 Nrika 21/09/2018 27/09/2019 73 9646 472 95,11% 0,00% 0,00%
2789 Kaya 29/08/2017 13/05/2018 73 9489 506 94,67% 0,00% 0,00%
2790 jeanpierrepsm 28/08/2017 01/05/2018 73 9723 515 94,70% 0,00% 0,00%
2791 Maë 23/07/2017 12/05/2018 73 9470 431 95,45% 0,00% 0,00%
2792 NathalieGreta 25/04/2017 19/10/2017 73 9546 380 96,02% 0,00% 0,00%
2793 RosieB 13/04/2017 07/06/2020 73 9672 458 95,26% 0,00% 0,00%
2794 mca 11/02/2017 03/09/2018 73 9574 518 94,59% 0,00% 0,00%
2795 Kit 25/01/2017 02/09/2019 73 9507 469 95,07% 0,00% 0,00%
2796 Rorinet 21/01/2017 29/06/2017 73 9550 360 96,23% 0,00% 0,00%
2797 ctual3006 26/09/2016 15/11/2017 73 9554 1007 89,46% 0,00% 0,00%
2798 Cathoche 10/08/2016 07/11/2018 73 9653 293 96,96% 0,00% 0,00%
2799 lolo35 26/01/2016 07/12/2017 73 9531 239 97,49% 0,00% 0,00%
2800 logologo12 21/11/2015 06/03/2016 73 9795 469 95,21% 0,00% 0,00%
Précédent 1 ... 26 27 28 29 30 ... 966 Suivant

Chercher un joueur