Liste des joueurs

  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
54601 Dustfinger1 09/11/2021 02/02/2022 6 755 132 82,52% 0,00% 0,00%
54602 Angelxgirl 23/12/2023 15/10/2024 62 8099 1416 82,52% 0,00% 0,00%
54603 Xouxouil 05/06/2018 08/06/2018 3 326 57 82,52% 0,00% 0,00%
54604 Mackworthcw 05/08/2020 02/01/2021 4 509 89 82,51% 0,00% 0,00%
54605 Justyna823 11/07/2014 08/10/2014 10 1281 224 82,51% 0,00% 0,00%
54606 Wicked04 26/07/2024 02/02/2025 36 4815 842 82,51% 0,00% 0,00%
54607 Annel05 05/03/2014 11/05/2014 6 772 135 82,51% 0,00% 0,00%
54608 lililaroche 25/11/2015 25/11/2015 3 406 71 82,51% 0,00% 0,00%
54609 JonathanMoore 10/02/2024 16/03/2024 7 1012 177 82,51% 0,00% 0,00%
54610 Alrozaiqi 06/02/2022 21/01/2023 51 6798 1189 82,51% 0,00% 0,00%
54611 Notsotall666 07/06/2019 13/10/2019 2 263 46 82,51% 0,00% 0,00%
54612 mily988 18/11/2015 09/12/2015 6 789 138 82,51% 0,00% 0,00%
54613 Sgmace 28/09/2023 27/03/2024 37 4934 863 82,51% 0,00% 0,00%
54614 Junphen 13/02/2023 10/02/2025 149 19718 3449 82,51% 0,00% 82,62%
54615 Jkramm 23/10/2014 01/01/2015 5 646 113 82,51% 0,00% 0,00%
54616 Dulmo 19/09/2012 23/12/2012 44 5591 978 82,51% 0,00% 0,00%
54617 Citromaes 11/09/2024 12/02/2025 26 3527 617 82,51% 0,00% 81,71%
54618 Foey24 02/06/2014 05/01/2015 18 2378 416 82,51% 0,00% 0,00%
54619 zenoobiboss 12/06/2014 08/10/2014 4 463 81 82,51% 0,00% 0,00%
54620 VANED 26/06/2018 26/06/2018 4 503 88 82,50% 0,00% 0,00%
54621 Ne0Freedom 25/02/2014 09/11/2014 26 3458 605 82,50% 0,00% 0,00%
54622 kadija2014 12/06/2015 23/06/2015 6 783 137 82,50% 0,00% 0,00%
54623 Viettbaybeekiss 07/05/2014 22/07/2014 15 1966 344 82,50% 0,00% 0,00%
54624 Shadowkey123 08/01/2014 23/07/2014 16 2086 365 82,50% 0,00% 0,00%
54625 Tomate71 30/07/2021 08/12/2022 61 8001 1400 82,50% 0,00% 0,00%
54626 Bhopaltradegy 11/06/2014 14/02/2015 18 2406 421 82,50% 0,00% 0,00%
54627 Varmstead 30/09/2012 19/10/2012 16 1943 340 82,50% 0,00% 0,00%
54628 Robchr 07/12/2024 09/02/2025 18 2400 420 82,50% 80,65% 83,16%
54629 Smderbas 18/10/2024 26/01/2025 24 3320 581 82,50% 0,00% 82,49%
54630 Pragasht 18/12/2023 15/08/2024 55 7320 1281 82,50% 0,00% 0,00%
54631 Kwqd 16/03/2023 25/03/2023 1 120 21 82,50% 0,00% 0,00%
54632 Dodder0 05/02/2023 23/03/2023 6 760 133 82,50% 0,00% 0,00%
54633 QaisS 08/10/2022 16/10/2022 4 480 84 82,50% 0,00% 0,00%
54634 Mkaths66666 18/08/2022 05/06/2023 39 5120 896 82,50% 0,00% 0,00%
54635 Hunter54321 05/08/2021 13/08/2021 1 120 21 82,50% 0,00% 0,00%
54636 charli420 26/11/2019 25/10/2020 1 120 21 82,50% 0,00% 0,00%
54637 joomsy 25/06/2019 25/06/2019 1 40 7 82,50% 0,00% 0,00%
54638 AntoMine 15/06/2019 15/06/2019 2 160 28 82,50% 0,00% 0,00%
54639 satinouna 25/01/2019 25/01/2019 1 40 7 82,50% 0,00% 0,00%
54640 Berry 14/12/2017 13/02/2018 1 40 7 82,50% 0,00% 0,00%
54641 Charmedwand 03/03/2017 17/04/2017 1 120 21 82,50% 0,00% 0,00%
54642 Fanos5 06/01/2017 17/04/2017 1 120 21 82,50% 0,00% 0,00%
54643 Bergie1121 16/11/2016 17/12/2016 1 120 21 82,50% 0,00% 0,00%
54644 traga 27/03/2016 27/03/2016 2 240 42 82,50% 0,00% 0,00%
54645 Cabofixe 25/01/2015 31/08/2015 3 400 70 82,50% 0,00% 0,00%
54646 Matyy12 19/12/2014 08/01/2015 6 840 147 82,50% 0,00% 0,00%
54647 Gizelle37 23/10/2013 24/12/2013 11 1360 238 82,50% 0,00% 0,00%
54648 clairep 15/07/2013 15/07/2013 4 480 84 82,50% 0,00% 0,00%
54649 Pralene 01/03/2013 13/07/2013 31 3920 686 82,50% 0,00% 0,00%
54650 Parky91 11/12/2013 02/01/2014 5 697 122 82,50% 0,00% 0,00%
54651 Aepps 19/08/2013 01/09/2013 4 497 87 82,49% 0,00% 0,00%
54652 Joanna21 29/02/2016 29/02/2016 4 457 80 82,49% 0,00% 0,00%
54653 Fabian91 24/06/2021 10/08/2021 6 834 146 82,49% 0,00% 0,00%
54654 Kleos2005 25/03/2018 05/08/2018 3 417 73 82,49% 0,00% 0,00%
54655 Andreweli 19/12/2014 09/01/2015 3 417 73 82,49% 0,00% 0,00%
54656 marine01 16/08/2014 21/08/2015 9 1131 198 82,49% 0,00% 0,00%
54657 Mistborn 29/04/2023 22/09/2023 40 5426 950 82,49% 0,00% 0,00%
54658 MMohindra 06/08/2014 11/01/2015 8 1068 187 82,49% 0,00% 0,00%
54659 Debic 14/10/2016 17/04/2017 2 257 45 82,49% 0,00% 0,00%
54660 dam66 19/01/2016 06/04/2017 27 3615 633 82,49% 0,00% 0,00%
54661 KuroiKitsune 26/11/2023 19/01/2024 7 908 159 82,49% 0,00% 0,00%
54662 Kymosabei 14/10/2013 12/11/2013 10 1302 228 82,49% 0,00% 0,00%
54663 Photographerglen 11/04/2024 02/05/2024 6 788 138 82,49% 0,00% 0,00%
54664 marie95490 23/02/2021 23/02/2021 3 394 69 82,49% 0,00% 0,00%
54665 Round 30/03/2014 17/10/2014 23 3049 534 82,49% 0,00% 0,00%
54666 safaaelm 01/03/2018 01/03/2018 2 177 31 82,49% 0,00% 0,00%
54667 Shoopdupydap 01/11/2014 26/12/2014 5 708 124 82,49% 0,00% 0,00%
54668 666q 30/04/2022 05/09/2022 22 2986 523 82,48% 0,00% 0,00%
54669 Ariasfu 15/02/2024 18/10/2024 44 5749 1007 82,48% 0,00% 0,00%
54670 Dsimonson 15/11/2021 09/12/2021 4 451 79 82,48% 0,00% 0,00%
54671 Legacymentoring 09/05/2021 02/06/2022 52 6942 1216 82,48% 0,00% 0,00%
54672 Lubr 04/04/2020 07/06/2020 8 1039 182 82,48% 0,00% 0,00%
54673 LOUVIERA 19/08/2024 24/11/2024 2 274 48 82,48% 0,00% 0,00%
54674 Hikkifan17 26/11/2020 02/01/2021 1 137 24 82,48% 0,00% 0,00%
54675 Mefulcher86 14/11/2020 02/01/2021 1 137 24 82,48% 0,00% 0,00%
54676 serenaserena 13/11/2020 13/11/2020 1 137 24 82,48% 0,00% 0,00%
54677 Mlk2046 25/10/2020 02/01/2021 1 137 24 82,48% 0,00% 0,00%
54678 Cbkearse 21/07/2020 16/08/2020 2 274 48 82,48% 0,00% 0,00%
54679 zfoveau4 26/05/2020 28/05/2020 2 274 48 82,48% 0,00% 0,00%
54680 Mcbad101 11/04/2020 29/08/2020 1 137 24 82,48% 0,00% 0,00%
54681 falcon 1 25/03/2018 25/03/2018 1 137 24 82,48% 0,00% 0,00%
54682 frc.zanella 10/12/2017 10/12/2017 1 137 24 82,48% 0,00% 0,00%
54683 emilyvancamp 13/04/2017 13/04/2017 1 137 24 82,48% 0,00% 0,00%
54684 jrc 24/02/2017 25/02/2017 2 137 24 82,48% 0,00% 0,00%
54685 CHLOEE 07/10/2016 07/10/2016 2 274 48 82,48% 0,00% 0,00%
54686 Lashowbiz 11/11/2012 17/03/2013 53 6707 1175 82,48% 0,00% 0,00%
54687 Tony-Sideways 25/10/2021 03/11/2021 4 508 89 82,48% 0,00% 0,00%
54688 Peterpeter2 11/10/2012 26/12/2012 36 4435 777 82,48% 0,00% 0,00%
54689 Kidofthefuture 10/05/2016 02/07/2016 3 371 65 82,48% 0,00% 0,00%
54690 Periodismo09 02/12/2021 27/01/2022 7 936 164 82,48% 0,00% 0,00%
54691 Gogou 09/03/2019 03/08/2019 2 234 41 82,48% 0,00% 0,00%
54692 iphnaar 29/09/2013 29/09/2013 2 234 41 82,48% 0,00% 0,00%
54693 judefsm 30/01/2019 31/01/2019 4 565 99 82,48% 0,00% 0,00%
54694 Alisee 30/05/2017 20/10/2020 10 1284 225 82,48% 0,00% 0,00%
54695 Treewoo 12/03/2016 25/12/2016 3 428 75 82,48% 0,00% 0,00%
54696 brest 11/01/2016 17/01/2016 4 525 92 82,48% 0,00% 0,00%
54697 Shamvas 20/10/2022 17/11/2022 5 622 109 82,48% 0,00% 0,00%
54698 Aniix 11/09/2012 01/02/2013 71 8947 1568 82,47% 0,00% 0,00%
54699 PerrottaL 15/01/2025 10/02/2025 3 388 68 82,47% 0,00% 82,47%
54700 gymima 21/06/2019 21/06/2019 1 97 17 82,47% 0,00% 0,00%

Chercher un joueur