Liste des joueurs

  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
62101 microbe 05/03/2015 05/03/2015 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
62102 MicroMaster 15/04/2019 15/04/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
62103 Microminus 03/10/2015 03/10/2015 2 176 22 87,50% 0,00% 0,00%
62104 microobe 24/06/2015 24/06/2015 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62105 Microplay750 03/05/2015 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62106 Micswane22 27/12/2015 01/01/2016 1 146 28 80,82% 0,00% 0,00%
62107 Mictaa 15/11/2021 06/05/2022 20 2624 478 81,78% 0,00% 0,00%
62108 mictail 04/02/2013 04/02/2013 1 18 2 88,89% 0,00% 0,00%
62109 micter 13/10/2012 13/11/2012 1 137 163 -18,98% 0,00% 0,00%
62110 Midaiz1221 12/03/2014 13/04/2014 3 406 75 81,53% 0,00% 0,00%
62111 midas155 29/06/2017 15/09/2017 17 2041 267 86,92% 0,00% 0,00%
62112 Midbrain 27/09/2024 06/02/2025 29 3927 455 88,41% 91,39% 88,82%
62113 Middlemarch2256 08/03/2023 23/05/2023 15 2105 355 83,14% 0,00% 0,00%
62114 Midget59 09/02/2014 20/06/2014 11 1488 271 81,79% 0,00% 0,00%
62115 midi-nette 04/03/2018 21/10/2018 4 436 38 91,28% 0,00% 0,00%
62116 Midine 29/01/2020 29/01/2020 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62117 midjoule 26/04/2016 26/04/2016 1 149 7 95,30% 0,00% 0,00%
62118 Midlovez 12/10/2015 18/10/2015 4 559 206 63,15% 0,00% 0,00%
62119 Midnight 08/03/2021 08/03/2021 1 27 29 -7,41% 0,00% 0,00%
62120 midnight bird 07/03/2020 07/03/2020 3 384 36 90,62% 0,00% 0,00%
62121 Midnightguitar 22/07/2018 17/08/2018 2 242 53 78,10% 0,00% 0,00%
62122 Midnigthson 13/07/2023 15/08/2023 10 1419 245 82,73% 0,00% 0,00%
62123 mido 28/05/2014 28/05/2014 1 136 25 81,62% 0,00% 0,00%
62124 mido abidi 18/07/2024 18/07/2024 1 60 21 65,00% 0,00% 0,00%
62125 mido.87 31/05/2015 02/10/2015 2 254 75 70,47% 0,00% 0,00%
62126 Mido100 09/11/2017 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62127 mido34 20/11/2014 23/11/2014 4 550 131 76,18% 0,00% 0,00%
62128 mido98327613 21/06/2020 21/06/2020 1 60 20 66,67% 0,00% 0,00%
62129 midonam 07/07/2014 07/07/2014 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62130 Midorie 03/01/2021 03/01/2021 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62131 Midoriumi 11/03/2020 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62132 midospe 10/03/2015 10/03/2015 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
62133 midou 23/05/2013 23/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62134 midou123 21/10/2017 22/10/2017 2 225 118 47,56% 0,00% 0,00%
62135 Midouali 19/12/2021 19/12/2021 1 67 11 83,58% 0,00% 0,00%
62136 Midwestgold 01/06/2017 29/10/2017 3 410 41 90,00% 0,00% 0,00%
62137 mie the 85 22/01/2018 09/02/2018 9 1145 237 79,30% 0,00% 0,00%
62138 Mie0916 04/06/2015 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62139 Miedepain 22/09/2019 06/10/2019 2 181 29 83,98% 0,00% 0,00%
62140 miel 11/06/2015 11/06/2015 1 146 32 78,08% 0,00% 0,00%
62141 Miel95 11/08/2020 28/08/2020 9 1177 205 82,58% 0,00% 0,00%
62142 mielane 20/09/2013 20/09/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62143 Mielgoat 20/06/2020 20/06/2020 1 5 3 40,00% 0,00% 0,00%
62144 mielon 16/04/2020 25/05/2020 12 1620 175 89,20% 0,00% 0,00%
62145 mielpop's 09/05/2021 09/05/2021 4 385 64 83,38% 0,00% 0,00%
62146 mielsabi 23/10/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62147 miemie 13/03/2023 08/01/2024 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
62148 mies 27/03/2017 27/03/2017 1 158 21 86,71% 0,00% 0,00%
62149 miette 10/03/2017 26/10/2020 469 61707 984 98,41% 0,00% 0,00%
62150 MIEU 30/11/2015 30/11/2015 3 411 154 62,53% 0,00% 0,00%
62151 mievero 01/03/2015 25/09/2019 1 107 5 95,33% 0,00% 0,00%
62152 mifran 26/04/2015 18/07/2015 54 7195 140 98,05% 0,00% 0,00%
62153 mig 14/04/2016 07/02/2025 3048 402662 17382 95,68% 99,13% 98,97%
62154 migascouscous 23/01/2018 26/01/2018 1 111 59 46,85% 0,00% 0,00%
62155 Migatron 04/04/2013 28/02/2014 57 7313 1329 81,83% 0,00% 0,00%
62156 Mighte 30/06/2016 30/10/2016 1 135 32 76,30% 0,00% 0,00%
62157 mightysika 30/08/2019 30/08/2019 1 95 27 71,58% 0,00% 0,00%
62158 Migiammer007 12/04/2018 25/12/2018 5 687 102 85,15% 0,00% 0,00%
62159 migle 24/07/2016 24/07/2016 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
62160 Mignon4949 08/07/2020 08/07/2020 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
62161 MIGNONJOSIAS 26/02/2015 26/02/2015 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62162 mignonne 13/03/2014 13/03/2014 1 39 20 48,72% 0,00% 0,00%
62163 MIGNOT 24/05/2014 11/10/2014 127 16943 856 94,95% 0,00% 0,00%
62164 migou 20/04/2014 20/04/2014 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62165 migouche 07/10/2013 31/10/2013 2 296 38 87,16% 0,00% 0,00%
62166 migration008 08/05/2013 21/02/2015 4 486 43 91,15% 0,00% 0,00%
62167 Migrniez 05/11/2020 05/11/2020 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62168 migroune 08/10/2015 15/11/2017 6 774 115 85,14% 0,00% 0,00%
62169 Miguel 29/04/2020 29/04/2020 1 109 31 71,56% 0,00% 0,00%
62170 miguel08 09/11/2018 19/02/2019 10 1266 113 91,07% 0,00% 0,00%
62171 Miguel7295 12/11/2015 24/03/2016 2 308 54 82,47% 0,00% 0,00%
62172 MiguiBrazil 29/07/2021 09/09/2021 2 134 21 84,33% 0,00% 0,00%
62173 Miguti58 28/07/2014 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62174 MIHA 30/05/2016 30/05/2016 1 126 122 3,17% 0,00% 0,00%
62175 Mihabujila 22/08/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62176 Mihaela 13/11/2015 13/11/2015 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
62177 Mihaelaconst 08/03/2021 22/06/2022 56 7588 521 93,13% 0,00% 0,00%
62178 MihaelaT 21/10/2017 21/10/2017 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62179 Mihaeluta 01/06/2016 01/06/2016 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
62180 Mihai2oo5 27/11/2017 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62181 mihail 08/02/2017 11/02/2017 2 256 178 30,47% 0,00% 0,00%
62182 mihaja 30/11/2017 13/06/2018 16 2031 401 80,26% 0,00% 0,00%
62183 Mihajlo-991 06/02/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62184 Mihaya 07/03/2016 14/05/2016 10 1356 149 89,01% 0,00% 0,00%
62185 Mihusrieh 13/08/2013 25/06/2014 31 3967 844 78,72% 0,00% 0,00%
62186 Mii1000 12/08/2013 04/11/2013 12 1510 238 84,24% 0,00% 0,00%
62187 Miia 10/02/2019 10/02/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62188 Miicha 03/06/2015 01/12/2024 39 5283 229 95,67% 0,00% 0,00%
62189 Miii 09/09/2023 09/09/2023 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62190 Miiickey 27/06/2020 09/07/2020 5 597 65 89,11% 0,00% 0,00%
62191 Miiiimiy 04/03/2015 05/03/2015 3 250 21 91,60% 0,00% 0,00%
62192 Miikelange 30/12/2024 30/12/2024 0 0 0 - 0,00% 0,00%
62193 miimiii 04/04/2018 04/04/2018 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
62194 miiminee 19/04/2017 19/04/2017 1 150 25 83,33% 0,00% 0,00%
62195 Miimmii 14/12/2013 01/01/2014 5 707 55 92,22% 0,00% 0,00%
62196 miina 10/11/2015 04/05/2021 50 6485 1488 77,05% 0,00% 0,00%
62197 miinedor 07/03/2020 07/03/2020 1 87 10 88,51% 0,00% 0,00%
62198 Miinor 10/08/2022 22/10/2022 13 1683 209 87,58% 0,00% 0,00%
62199 miirree 12/08/2018 12/08/2018 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
62200 MIISISMI 15/04/2017 16/04/2017 5 672 23 96,58% 0,00% 0,00%

Chercher un joueur