Liste des joueurs

  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
79301 Numberp 20/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79302 alex75 19/01/2019 19/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79303 Laura34 19/01/2019 19/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79304 bricolette 19/01/2019 19/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79305 Jcarr82 19/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79306 land 19/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79307 Ankashx 19/01/2019 19/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79308 LucaDP 19/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79309 lalallaa 18/01/2019 18/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79310 Fellyzz 18/01/2019 18/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79311 Gmoore545 18/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79312 sara2005 18/01/2019 18/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79313 Egg19 18/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79314 hmarquez 18/01/2019 18/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79315 marceline.v 18/01/2019 18/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79316 Phsclass 18/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79317 Illyes 18/01/2019 18/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79318 Louis43333 18/01/2019 18/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79319 Marco Hernández 17/01/2019 17/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79320 RenataGuzman21 17/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79321 Renatags21 17/01/2019 17/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79322 LadyHatake 17/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79323 Pip 17/01/2019 17/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79324 Django11 17/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79325 vdhd 17/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79326 gneugneu 17/01/2019 17/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79327 Pete4leeds 17/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79328 sophie princen 17/01/2019 17/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79329 KATJONEM 17/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79330 Johnfox2007 17/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79331 nionxq 16/01/2019 16/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79332 WZ 16/01/2019 16/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79333 regis242 16/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79334 ju1822 16/01/2019 21/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79335 Annecath2901 16/01/2019 16/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79336 Robertitoross 16/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79337 Anujchaudhary 16/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79338 valgre 16/01/2019 16/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79339 Zjones0004 16/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79340 JohnButter 16/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79341 Bigleysdadsacop 16/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79342 nakry 15/01/2019 15/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79343 Sabrinaadeni 15/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79344 Fussy23649 15/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79345 An234 15/01/2019 15/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79346 Flizack 15/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79347 jinny 15/01/2019 15/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79348 Nishaad 15/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79349 Emmamarieholmes 15/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79350 Drshankarvangipurapu 15/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79351 Caboose221 15/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79352 Wxhslh 15/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79353 Cdr 15/01/2019 15/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79354 Sumuonline 15/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79355 slavawang 14/01/2019 14/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79356 lionceaux 14/01/2019 14/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79357 loulou4723 14/01/2019 14/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79358 ABBB 14/01/2019 14/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79359 MICHELE51 14/01/2019 14/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79360 Ryan202 14/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79361 Carmencarmen 14/01/2019 14/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79362 QUETAL 14/01/2019 14/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79363 roua 14/01/2019 14/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79364 heycestmoi 14/01/2019 14/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79365 ZABETH0206 14/01/2019 14/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79366 Mavimanish 14/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79367 Naelle 14/01/2019 18/02/2021 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79368 Terencey 14/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79369 lyse 14/01/2019 14/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79370 Lies 13/01/2019 10/02/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79371 Oceane51 13/01/2019 13/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79372 marinoel 13/01/2019 13/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79373 Sfinelli 13/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79374 Kika86 13/01/2019 15/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79375 max64 13/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79376 sophievi 13/01/2019 13/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79377 Lili92 13/01/2019 13/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79378 PoliticalPolitics 13/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79379 hbelkhenfar 13/01/2019 13/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79380 caciope 12/01/2019 12/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79381 Nieety 12/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79382 AAAAZ.212A 12/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79383 chllf 12/01/2019 12/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79384 Prubano 12/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79385 Mk1994 12/01/2019 12/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79386 BABYDEE029 12/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79387 Abuismael 12/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79388 Parkerlake 12/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79389 Fishlover3 11/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79390 5ySamy 11/01/2019 11/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79391 lulueguga 11/01/2019 11/01/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
79392 Kinou 11/01/2019 11/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79393 Dmkohler 11/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79394 Bobbrookbank 11/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79395 tayou 11/01/2019 15/01/2019 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79396 Countrychick626 11/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79397 BALAmca 11/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79398 everglade79 11/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79399 Angmar92tu 10/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
79400 Systemsebas 10/01/2019 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%

Chercher un joueur