Liste des joueurs

  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
87101 Dddwsfhtfvd 18/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87102 sylvie-patricia 18/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87103 GANON949 18/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87104 Crlewis 18/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87105 Sargebulldogking 17/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87106 Vjf 17/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87107 Roboraldi 16/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87108 Shivanibhat87 16/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87109 flgaot 16/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87110 chelmi 16/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87111 Jsmi0808 15/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87112 lisaa.1785 15/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87113 Gar05001 15/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87114 Editoruk2007 15/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87115 Moe2611 15/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87116 Soum 14/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87117 Valee1979 14/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87118 Relocateeasily 14/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87119 Prensacaroso 13/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87120 Mikeofborg 13/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87121 Nullware 13/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87122 Didzis85 13/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87123 Nayakvinod 12/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87124 Derekwilson 12/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87125 Bitkosta 12/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87126 Ndr 12/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87127 Leorajane 11/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87128 Gufehufe 11/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87129 Cooljjstar 11/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87130 Colinhorstmann 11/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87131 isaisaisa 11/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87132 BABYGRLNSD 10/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87133 Shilot 10/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87134 melody33 10/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87135 Queenb36 10/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87136 qazwsxedcrfvtgbyhnujmikolp 10/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87137 asdfghhjkl 10/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87138 Edenique 09/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87139 Dgoffin 09/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87140 EDDELE 08/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87141 Helomo42 08/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87142 Tourniquett 08/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87143 Angsgay 07/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87144 Meburt21 07/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87145 Wyy 07/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87146 _BZH_JUJU_ 06/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87147 Nickpickflick 06/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87148 Ghhbht 06/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87149 Faribaforoogh 06/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87150 Timfeng 06/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87151 Popicharlie 06/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87152 Mhayes77 06/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87153 Aim1076 06/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87154 Vicwil 05/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87155 Nanciris 05/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87156 Jeganssnit 05/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87157 Staceyegger 04/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87158 Spoilsport 04/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87159 ShotSelf-inFoot 04/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87160 Interpol33 04/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87161 Claragl 04/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87162 Randomocean 03/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87163 Pennash 03/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87164 AnneP 03/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87165 Cainmaking 02/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87166 Abcdefginyoface 02/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87167 Bazz1974 02/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87168 Alfredyez 02/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87169 Munch123 02/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87170 Talsalihy 02/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87171 Showell527 02/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87172 Madhurima17 01/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87173 Lolita126857728123221 01/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87174 15762332692 01/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87175 Gaylewoods 01/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87176 enzoddbvidb 01/12/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87177 Mixedofficepaper 30/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87178 Simbob57 30/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87179 denisette123456 30/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87180 Rsarkari 30/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87181 Jcrislip 30/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87182 Jaibanerjee 29/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87183 lisandro 29/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87184 Mphrna 29/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87185 Kevinbeijing 29/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87186 Jodelle94 29/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87187 coucou007 29/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87188 Diary 29/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87189 Ailéh 28/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87190 Nsnsksks 28/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87191 Smileflame 28/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87192 Daxterx2005 28/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87193 Rozalia1986 28/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87194 Gbubemi 27/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87195 Cheebye 27/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87196 Bowmorebill 27/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87197 Zil-d-jan 26/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87198 Putz1987 26/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87199 blc 39 25/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87200 ZedZed77 25/11/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%

Chercher un joueur