Liste des joueurs

  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
87801 hu_da 06/07/2016 06/07/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87802 locop 05/07/2016 05/07/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87803 Acmatayvuc 05/07/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87804 Wozi 05/07/2016 05/07/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87805 Danimaltheanimal 05/07/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87806 aaalya 04/07/2016 04/07/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87807 Bigmamou97 04/07/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87808 Alistairedinburgh 04/07/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87809 solechaka 04/07/2016 04/07/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87810 Qwerty221 04/07/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87811 Stu06152 03/07/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87812 Jupnole92 02/07/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87813 Balanitesj 02/07/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87814 rayanbayach 01/07/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87815 ray5555 01/07/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87816 flooo 01/07/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87817 Shuttle7 01/07/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87818 emile43 01/07/2016 01/07/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87819 JUANCARLOSMTZT 30/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87820 Dbom2 30/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87821 tetoulle 30/06/2016 30/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87822 WowzerBodozer 30/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87823 July102 30/06/2016 30/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87824 laurepomaret 30/06/2016 30/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87825 Srholman 30/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87826 Jujo 29/06/2016 29/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87827 Scrivthebrick 29/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87828 lilia 29/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87829 Delooni 28/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87830 EinzelkindGrimm 28/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87831 Call-me-father 28/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87832 sabine_59000_@hotmail.fr 28/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87833 Cherylayn 28/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87834 STEPHTEO 28/06/2016 28/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87835 Kelera 28/06/2016 28/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87836 Do Hong Hanh 28/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87837 Doroto 27/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87838 nawerpower 27/06/2016 27/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87839 Utjsh83 27/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87840 Tsfkhan26 27/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87841 cyri06 27/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87842 Rorschach808 27/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87843 Fredrc 26/06/2016 26/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87844 K231 25/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87845 EJM123 25/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87846 Aadf 25/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87847 Math05 25/06/2016 25/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87848 centos 25/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87849 Aref-000 24/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87850 Tylerestwick 24/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87851 Chadia 24/06/2016 24/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87852 celine80100 24/06/2016 24/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87853 Mitchydubb 23/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87854 Atring219 23/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87855 ArminHammer 22/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87856 Mael567ima 22/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87857 Sidiya 22/06/2016 22/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87858 AMnightlife 22/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87859 azertyiop 22/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87860 Mithu11 22/06/2016 22/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87861 lfslije 22/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87862 lolololo9877654321 22/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87863 toto2702 22/06/2016 22/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87864 dhiahak 22/06/2016 28/05/2017 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87865 moliter 22/06/2016 22/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87866 Samsoum 21/06/2016 21/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87867 Licornette 21/06/2016 21/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87868 Teresapuiggros 21/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87869 Rockcsi 21/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87870 Ramarathore 21/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87871 TheCJM 21/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87872 Catoche88 21/06/2016 21/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87873 Jackdaboss 20/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87874 miniseb 20/06/2016 20/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87875 salem 20/06/2016 20/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87876 ewewen 20/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87877 mapo 20/06/2016 20/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87878 Javagod58 20/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87879 Lee1983 20/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87880 Anahy 20/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87881 Roots 20/06/2016 20/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87882 Shackonarock 19/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87883 Wilweb 19/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87884 GregBrave 19/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87885 ChubbyFatCakes 19/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87886 Kgerszuny 19/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87887 Finnsdad 19/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87888 Lucreceborgia 18/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87889 Lonebluestranger 18/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87890 Volto 18/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87891 Cmrpower 18/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87892 Creuse23 17/06/2016 17/06/2016 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87893 Jakegerli 17/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87894 Yot310 17/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87895 Emma13 16/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87896 Carenmassa 16/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87897 Vdjdjs 16/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87898 Az2ev 16/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87899 Adebomi 16/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
87900 Congolese 16/06/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%

Chercher un joueur