Liste des joueurs

Précédent 1 ... 89 90 91 92 93 ... 964 Suivant
  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
9001 autop 06/07/2020 26/07/2020 12 1581 146 90,77% 0,00% 0,00%
9002 autoroute 18/07/2013 31/10/2013 3 434 41 90,55% 0,00% 0,00%
9003 AutoWiseCars 30/10/2012 15/05/2013 57 7245 1326 81,70% 0,00% 0,00%
9004 Autrement 12/09/2017 13/09/2017 2 199 41 79,40% 0,00% 0,00%
9005 Autruche 18/09/2019 18/09/2019 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
9006 Autumnllc 19/07/2022 09/01/2023 35 4708 745 84,18% 0,00% 0,00%
9007 Autytillman459 05/01/2013 27/06/2014 94 12115 2430 79,94% 0,00% 0,00%
9008 auude12 26/02/2013 20/05/2013 3 267 20 92,51% 0,00% 0,00%
9009 auuuuddeeeee12 20/05/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9010 auvalju 26/06/2024 26/06/2024 1 152 9 94,08% 0,00% 0,00%
9011 Auvie 03/09/2020 03/09/2020 1 102 14 86,27% 0,00% 0,00%
9012 Auwasser 04/11/2021 07/12/2021 5 632 102 83,86% 0,00% 0,00%
9013 Aux 27/07/2020 27/07/2020 1 144 49 65,97% 0,00% 0,00%
9014 Auxence 10/11/2021 28/11/2021 4 457 53 88,40% 0,00% 0,00%
9015 Auyeung1015 16/06/2022 15/07/2022 8 1119 151 86,51% 0,00% 0,00%
9016 auzurak 17/04/2016 17/04/2016 1 30 13 56,67% 0,00% 0,00%
9017 av 14/03/2015 14/03/2015 3 381 36 90,55% 0,00% 0,00%
9018 AV12345 10/10/2018 10/10/2018 1 153 8 94,77% 0,00% 0,00%
9019 AV3387 27/02/2020 07/12/2020 129 16860 415 97,54% 0,00% 0,00%
9020 av7833 06/03/2019 26/11/2020 5 626 35 94,41% 0,00% 0,00%
9021 AVA 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9022 ava17.b 27/05/2015 20/12/2015 3 400 92 77,00% 0,00% 0,00%
9023 avab 19/07/2016 10/06/2022 163 21386 3278 84,67% 0,00% 0,00%
9024 Avadine 31/01/2015 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9025 AvaIscariot 26/12/2013 27/07/2014 24 3193 667 79,11% 0,00% 0,00%
9026 Avalank1234 11/06/2017 29/10/2017 2 276 51 81,52% 0,00% 0,00%
9027 Avalonbuchette 27/06/2018 04/07/2018 2 150 12 92,00% 0,00% 0,00%
9028 avalos 10/09/2021 10/09/2021 1 129 147 -13,95% 0,00% 0,00%
9029 avalver 06/02/2021 22/01/2022 5 555 125 77,48% 0,00% 0,00%
9030 Avamonchat 06/10/2020 06/10/2020 1 136 29 78,68% 0,00% 0,00%
9031 avanmansart 22/04/2022 27/04/2022 3 410 58 85,85% 0,00% 0,00%
9032 Avarice Glut 17/04/2020 02/10/2023 728 95860 5998 93,74% 0,00% 0,00%
9033 Avashan1 27/07/2012 01/08/2012 5 693 84 87,88% 0,00% 0,00%
9034 avatar 27/11/2014 27/11/2014 1 30 4 86,67% 0,00% 0,00%
9035 avatar de jess 04/09/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9036 Avatarek 12/03/2014 20/03/2014 4 526 15 97,15% 0,00% 0,00%
9037 AvatarX501 08/12/2023 28/03/2024 15 1971 337 82,90% 0,00% 0,00%
9038 avator999 30/06/2016 30/06/2016 1 146 36 75,34% 0,00% 0,00%
9039 avauce 13/02/2016 09/02/2018 20 2448 465 81,00% 0,00% 0,00%
9040 Avavaleen 26/03/2014 18/08/2014 17 2339 388 83,41% 0,00% 0,00%
9041 Avaweezer 28/07/2017 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9042 Avaye 23/05/2013 23/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9043 Avazina 22/05/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9044 avc 23/09/2014 24/09/2014 4 563 38 93,25% 0,00% 0,00%
9045 AVCRI 16/05/2021 16/05/2021 1 127 12 90,55% 0,00% 0,00%
9046 Avdesh1997 22/11/2020 12/04/2021 1 127 19 85,04% 0,00% 0,00%
9047 Avdrxy 02/09/2019 15/09/2019 6 715 65 90,91% 0,00% 0,00%
9048 Avdueb 29/02/2020 01/03/2020 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9049 ave 15/02/2017 15/02/2017 2 216 24 88,89% 0,00% 0,00%
9050 Avel15hms 13/10/2016 01/07/2017 5 644 135 79,04% 0,00% 0,00%
9051 Avelthaus 26/07/2012 06/08/2012 8 1001 91 90,91% 0,00% 0,00%
9052 avengers2407 27/11/2013 27/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9053 averrier 10/03/2014 10/03/2014 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9054 Averylea20 12/11/2013 10/07/2014 21 2773 395 85,76% 0,00% 0,00%
9055 Averythebarbarian 19/05/2014 02/09/2016 22 2888 492 82,96% 0,00% 0,00%
9056 Avhaar 09/04/2022 26/12/2022 40 5485 1104 79,87% 0,00% 0,00%
9057 Aviara 04/12/2020 04/12/2020 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9058 AVIATOR77 08/08/2021 04/02/2022 16 2156 504 76,62% 0,00% 0,00%
9059 Avicellus 29/09/2020 29/09/2020 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
9060 avide 18/03/2016 19/03/2016 3 397 33 91,69% 0,00% 0,00%
9061 Avidgamer8 18/07/2019 15/09/2019 2 298 70 76,51% 0,00% 0,00%
9062 AvidIrishReader 24/01/2023 16/02/2023 5 686 144 79,01% 0,00% 0,00%
9063 Avih007 09/05/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9064 avilada 09/10/2019 16/10/2019 2 248 59 76,21% 0,00% 0,00%
9065 avinash 03/06/2015 03/06/2015 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9066 Avinashramlal 10/07/2012 12/07/2012 3 351 35 90,03% 0,00% 0,00%
9067 avinezh 07/11/2018 08/11/2018 1 14 13 7,14% 0,00% 0,00%
9068 Avionieftin 09/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9069 avira65 30/01/2017 30/01/2017 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9070 Aviralj 04/06/2016 25/06/2016 1 110 19 82,73% 0,00% 0,00%
9071 Avirss 04/02/2021 04/02/2021 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9072 Avishekkumarsom 08/07/2017 04/12/2017 3 416 90 78,37% 0,00% 0,00%
9073 Avitabile 26/03/2016 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9074 avkrokrickard 11/08/2019 11/08/2019 1 25 6 76,00% 0,00% 0,00%
9075 avml 16/07/2017 04/08/2017 2 240 3 98,75% 0,00% 0,00%
9076 Avndsouza 09/09/2015 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9077 AVNI 09/03/2017 09/10/2019 2 235 20 91,49% 0,00% 0,00%
9078 avnk45 28/08/2017 28/08/2017 1 57 15 73,68% 0,00% 0,00%
9079 avocat 29/11/2015 01/12/2015 3 372 40 89,25% 0,00% 0,00%
9080 Avonaver 17/05/2019 18/11/2019 3 367 63 82,83% 0,00% 0,00%
9081 Avrell 02/03/2021 02/03/2021 1 125 6 95,20% 0,00% 0,00%
9082 Avriethoff 28/05/2013 17/06/2013 7 858 47 94,52% 0,00% 0,00%
9083 avril 20/08/2012 20/08/2012 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
9084 Avs 03/10/2017 01/12/2020 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
9085 Avtarsbhullar 01/09/2017 29/07/2018 3 359 42 88,30% 0,00% 0,00%
9086 Avtkennedy 25/10/2012 26/10/2012 1 117 19 83,76% 0,00% 0,00%
9087 Aw0rld 12/01/2023 12/01/2023 1 105 4 96,19% 0,00% 0,00%
9088 awa 15/12/2014 15/12/2014 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
9089 awa11 06/05/2017 06/05/2017 1 141 1 99,29% 0,00% 0,00%
9090 Awa42 06/11/2022 06/11/2022 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9091 awa766 05/12/2017 05/12/2017 1 149 43 71,14% 0,00% 0,00%
9092 awacheikhfall 02/05/2014 02/05/2014 1 30 18 40,00% 0,00% 0,00%
9093 awadg 01/04/2016 04/05/2016 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
9094 Awadhamar 26/02/2013 26/03/2013 5 698 85 87,82% 0,00% 0,00%
9095 awafaa 04/09/2017 06/09/2017 1 61 13 78,69% 0,00% 0,00%
9096 Awahabquraishi 03/12/2023 19/03/2024 27 3663 333 90,91% 0,00% 0,00%
9097 awaou 23/10/2013 13/05/2014 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
9098 awara 07/07/2020 07/07/2020 0 0 0 - 0,00% 0,00%
9099 awe 13/11/2012 14/01/2014 19 2529 342 86,48% 0,00% 0,00%
9100 AWeatherwax 07/09/2024 22/10/2024 9 1243 264 78,76% 0,00% 0,00%
Précédent 1 ... 89 90 91 92 93 ... 964 Suivant

Chercher un joueur