Liste des joueurs

  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
90401 Lilliebird 17/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90402 X-tiana-is-so-hxc-X 17/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90403 Doflora 16/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90404 Pjmm005 16/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90405 J24legendary24 16/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90406 Coreyvaughan 16/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90407 Rokeshg 16/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90408 Raronow 16/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90409 AlTheMassiveTool 14/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90410 Yusufsayyad 14/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90411 Rkomar 14/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90412 Ilonabebeh123 14/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90413 HDG 13/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90414 Happydadtoo 13/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90415 Ssaankaararupa 13/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90416 Pboyles 13/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90417 MrMartinJamieLee 13/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90418 LeXuanThinh 13/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90419 Kite2009 13/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90420 Pdreier 12/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90421 Mathankumar 12/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90422 EigenHorsfield 12/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90423 Blackmagi2go 12/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90424 Orientalseeds 12/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90425 Malekou 11/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90426 Jbwickersham 11/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90427 5plus7 11/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90428 Thebluesrure 11/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90429 Lisatheknitter 10/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90430 Marie_AnneGaelle18 10/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90431 Mamison 10/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90432 Janetpeterson12 10/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90433 Rylandbrooks 10/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90434 Ronhalder 10/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90435 Outrageousboy 09/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90436 Bunnyblonde25 09/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90437 Mot 09/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90438 Ryanholmes1 09/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90439 Zoeoggy 09/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90440 Jasonm0987 08/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90441 Crogcas 08/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90442 Chanelle327 08/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90443 Supanova07 08/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90444 Lichong9999 07/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90445 Diego1776 07/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90446 Secretagentman2300 07/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90447 Inahbluecase 07/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90448 Futurequeen 07/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90449 Creejoh 06/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90450 Tarabistory 06/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90451 Jash022 05/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90452 Fighterpilot131 05/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90453 Szyber 04/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90454 Blackorcutt 04/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90455 Danieltsang 04/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90456 maison 04/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90457 Agromano13 03/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90458 JamesCobban 02/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90459 Dr-ghassan2007 02/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90460 Ramos3333 02/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90461 Jblister 02/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90462 Arriba7 02/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90463 birane 01/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90464 Devin320 01/08/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90465 Chrisisgay0369 31/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90466 miyaca 31/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90467 martayan 31/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90468 Caro11 30/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90469 CRUSADER 30/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90470 Surilang 30/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90471 nagara911 29/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90472 Otoom 28/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90473 Void180 27/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90474 Nitinbisht 27/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90475 Namsxm 27/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90476 jesca4569 27/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90477 Knucklehead11 26/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90478 Mpk1970 26/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90479 Hayashi1 25/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90480 Bennrichey 25/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90481 Robintheblack 24/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90482 tamamanlapute 23/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90483 Championneko 23/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90484 Wbgaillard 23/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90485 Rushly 23/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90486 fejfijef 23/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90487 Streetluvs 22/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90488 Steve406sbc 22/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90489 Stefan20 22/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90490 Kirktoofy 22/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90491 LKLH 21/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90492 tchaky 21/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90493 Kopix314 21/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90494 Egpetersen 21/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90495 Zdenvojtovka 20/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90496 SoliderOfTheWasteland 20/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90497 Lindber2 20/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90498 Kfon 20/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90499 Guyinatie 19/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
90500 Ctiinternet 19/07/2018 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%

Chercher un joueur