Liste des joueurs

  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
94501 Habs107 15/11/2012 07/12/2012 8 1008 213 78,87% 0,00% 0,00%
94502 Nique21 15/11/2012 17/11/2012 2 231 54 76,62% 0,00% 0,00%
94503 Marrohuz 15/11/2012 10/11/2013 94 12116 1595 86,84% 0,00% 0,00%
94504 Lorie435 15/11/2012 15/11/2012 3 377 27 92,84% 0,00% 0,00%
94505 FergusW 15/11/2012 29/11/2012 4 498 119 76,10% 0,00% 0,00%
94506 Choroqstyle 15/11/2012 18/11/2012 2 262 37 85,88% 0,00% 0,00%
94507 Barsa 15/11/2012 26/01/2013 31 4004 374 90,66% 0,00% 0,00%
94508 Saobsidia 15/11/2012 04/12/2012 13 1562 186 88,09% 0,00% 0,00%
94509 Cherkjo 15/11/2012 31/03/2013 49 6288 1543 75,46% 0,00% 0,00%
94510 Carillion654734 15/11/2012 15/07/2013 72 9219 1404 84,77% 0,00% 0,00%
94511 Andywitu 15/11/2012 23/01/2013 24 3005 371 87,65% 0,00% 0,00%
94512 Janaam 14/11/2012 05/05/2014 8 994 326 67,20% 0,00% 0,00%
94513 Smreed 14/11/2012 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
94514 Seahorse11609 14/11/2012 12/02/2013 31 3998 622 84,44% 0,00% 0,00%
94515 Niclaws 14/11/2012 03/10/2013 79 10123 981 90,31% 0,00% 0,00%
94516 Marubere 14/11/2012 15/11/2012 1 117 31 73,50% 0,00% 0,00%
94517 Léaa 14/11/2012 15/11/2012 4 530 82 84,53% 0,00% 0,00%
94518 Léa 14/11/2012 14/11/2012 1 5 2 60,00% 0,00% 0,00%
94519 Daoro 14/11/2012 05/05/2013 48 6222 946 84,80% 0,00% 0,00%
94520 Pepti 14/11/2012 14/10/2020 77 10147 1068 89,47% 0,00% 0,00%
94521 bene 14/11/2012 15/11/2012 2 249 55 77,91% 0,00% 0,00%
94522 Woody53 14/11/2012 07/05/2013 51 6490 1022 84,25% 0,00% 0,00%
94523 Matheus 14/11/2012 14/11/2012 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
94524 deniruson 14/11/2012 14/11/2012 1 25 6 76,00% 0,00% 0,00%
94525 Omnibus 14/11/2012 11/07/2013 67 8589 1497 82,57% 0,00% 0,00%
94526 Knuttelmarc 14/11/2012 20/03/2013 53 6532 925 85,84% 0,00% 0,00%
94527 fleurcamará 14/11/2012 14/11/2012 0 0 0 - 0,00% 0,00%
94528 Suteraji 14/11/2012 14/11/2012 1 137 17 87,59% 0,00% 0,00%
94529 mbotao 14/11/2012 14/11/2012 0 0 0 - 0,00% 0,00%
94530 baldo57 14/11/2012 19/01/2015 65 8643 164 98,10% 0,00% 0,00%
94531 ziad-kh3 14/11/2012 14/11/2012 1 30 21 30,00% 0,00% 0,00%
94532 MOUMOUNE 14/11/2012 14/11/2012 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
94533 Chalondra 14/11/2012 04/05/2014 97 12345 1788 85,52% 0,00% 0,00%
94534 AmgadFahmy1 14/11/2012 28/11/2012 8 939 204 78,27% 0,00% 0,00%
94535 Adilbhatti 14/11/2012 20/11/2012 2 242 53 78,10% 0,00% 0,00%
94536 kh001 14/11/2012 17/12/2012 7 888 57 93,58% 0,00% 0,00%
94537 UlyssesVien 14/11/2012 24/09/2013 102 13070 2140 83,63% 0,00% 0,00%
94538 ASDFREW 14/11/2012 10/01/2013 21 2713 451 83,38% 0,00% 0,00%
94539 Jessy 14/11/2012 14/11/2012 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
94540 Anubis55 13/11/2012 01/01/2013 23 2870 471 83,59% 0,00% 0,00%
94541 Gstaker 13/11/2012 30/04/2013 56 7104 937 86,81% 0,00% 0,00%
94542 Talita 13/11/2012 13/11/2012 0 0 0 - 0,00% 0,00%
94543 sstaviski 13/11/2012 06/04/2013 51 6709 1225 81,74% 0,00% 0,00%
94544 Crdewitt 13/11/2012 26/07/2013 75 9514 1581 83,38% 0,00% 0,00%
94545 Robwussler 13/11/2012 01/05/2013 49 6422 1139 82,26% 0,00% 0,00%
94546 Claudia 13/11/2012 13/11/2012 1 67 9 86,57% 0,00% 0,00%
94547 Patick 13/11/2012 16/03/2013 46 5875 493 91,61% 0,00% 0,00%
94548 Budakgumpaq 13/11/2012 04/02/2013 29 3831 417 89,12% 0,00% 0,00%
94549 Afstriker20 13/11/2012 19/06/2013 72 9158 1170 87,22% 0,00% 0,00%
94550 awe 13/11/2012 14/01/2014 19 2529 342 86,48% 0,00% 0,00%
94551 Shecallsmesnapey 13/11/2012 13/07/2013 84 10692 1510 85,88% 0,00% 0,00%
94552 musiqueahmed 13/11/2012 04/01/2013 8 1028 64 93,77% 0,00% 0,00%
94553 Mikesmovies 13/11/2012 22/06/2013 70 9057 896 90,11% 0,00% 0,00%
94554 zwanze 13/11/2012 10/10/2021 176 23167 430 98,14% 0,00% 0,00%
94555 Merewe 13/11/2012 25/02/2013 38 4869 541 88,89% 0,00% 0,00%
94556 KelticFox 13/11/2012 12/05/2013 55 6994 745 89,35% 0,00% 0,00%
94557 Jedinite 13/11/2012 22/11/2012 3 388 76 80,41% 0,00% 0,00%
94558 Soderick 13/11/2012 04/01/2013 20 2635 221 91,61% 0,00% 0,00%
94559 Sharkml 12/11/2012 13/12/2013 104 13077 2392 81,71% 0,00% 0,00%
94560 Plarmore 12/11/2012 01/03/2013 33 4176 493 88,19% 0,00% 0,00%
94561 Flex180 12/11/2012 27/02/2013 46 5872 1190 79,73% 0,00% 0,00%
94562 birtil 12/11/2012 13/11/2012 0 0 0 - 0,00% 0,00%
94563 MIMI123 12/11/2012 10/12/2012 1 75 85 -13,33% 0,00% 0,00%
94564 pepette 12/11/2012 14/11/2012 3 362 84 76,80% 0,00% 0,00%
94565 Picky 12/11/2012 27/01/2013 19 2477 406 83,61% 0,00% 0,00%
94566 Nutz9000 12/11/2012 04/03/2013 36 4614 980 78,76% 0,00% 0,00%
94567 Dlclare 12/11/2012 23/11/2012 4 490 70 85,71% 0,00% 0,00%
94568 Wikieditor1111 12/11/2012 22/12/2012 15 1888 323 82,89% 0,00% 0,00%
94569 Surnir14 12/11/2012 17/03/2013 31 3935 705 82,08% 0,00% 0,00%
94570 Glirlsnightout 12/11/2012 10/05/2013 58 7394 1946 73,68% 0,00% 0,00%
94571 louploup 11/11/2012 05/02/2013 1 123 6 95,12% 0,00% 0,00%
94572 Amilakvari 11/11/2012 06/05/2020 87 11416 1304 88,58% 0,00% 0,00%
94573 pene03 11/11/2012 11/11/2012 0 0 0 - 0,00% 0,00%
94574 mhm 11/11/2012 05/04/2013 9 1034 48 95,36% 0,00% 0,00%
94575 Poiasd 11/11/2012 15/01/2013 28 3601 326 90,95% 0,00% 0,00%
94576 Mimiche 11/11/2012 07/01/2021 29 3681 756 79,46% 0,00% 0,00%
94577 offelili 11/11/2012 09/03/2018 60 7849 603 92,32% 0,00% 0,00%
94578 Mar27 11/11/2012 06/09/2013 74 9500 1807 80,98% 0,00% 0,00%
94579 Costmichaelailla 11/11/2012 19/01/2013 25 3185 520 83,67% 0,00% 0,00%
94580 Barrada 11/11/2012 22/01/2013 26 3212 314 90,22% 0,00% 0,00%
94581 Wopsaretops 11/11/2012 20/03/2013 41 5158 1073 79,20% 0,00% 0,00%
94582 Ttothe2nd 11/11/2012 22/04/2013 53 6649 704 89,41% 0,00% 0,00%
94583 Lashowbiz 11/11/2012 17/03/2013 53 6707 1175 82,48% 0,00% 0,00%
94584 BB7608 11/11/2012 22/04/2013 48 6148 852 86,14% 0,00% 0,00%
94585 TheresaMeyers 11/11/2012 11/01/2013 24 3010 368 87,77% 0,00% 0,00%
94586 Nelaan 10/11/2012 12/11/2012 2 238 27 88,66% 0,00% 0,00%
94587 Davidmerced99 10/11/2012 11/02/2013 36 4597 1074 76,64% 0,00% 0,00%
94588 Sysdupe123 10/11/2012 11/11/2012 1 131 17 87,02% 0,00% 0,00%
94589 Ronocsal93 10/11/2012 13/03/2013 41 5233 1248 76,15% 0,00% 0,00%
94590 Keithh1235 10/11/2012 13/11/2012 3 379 57 84,96% 0,00% 0,00%
94591 Jeremytoback 10/11/2012 12/12/2012 8 954 93 90,25% 0,00% 0,00%
94592 callypso63 10/11/2012 10/11/2012 0 0 0 - 0,00% 0,00%
94593 Dadinjo 10/11/2012 05/03/2013 47 6009 1092 81,83% 0,00% 0,00%
94594 Conwan 10/11/2012 27/04/2013 61 7787 963 87,63% 0,00% 0,00%
94595 Tomorrow2004 10/11/2012 07/05/2013 60 7725 865 88,80% 0,00% 0,00%
94596 Savannahboy69 09/11/2012 27/08/2013 88 11247 2258 79,92% 0,00% 0,00%
94597 benji 09/11/2012 09/11/2012 1 131 8 93,89% 0,00% 0,00%
94598 RPMgreenranger 09/11/2012 01/03/2013 36 4599 559 87,85% 0,00% 0,00%
94599 mimosas 09/11/2012 09/11/2012 2 262 66 74,81% 0,00% 0,00%
94600 Khalilur 09/11/2012 25/12/2012 12 1574 376 76,11% 0,00% 0,00%

Chercher un joueur