Liste des joueurs

  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
95701 Camille1328 17/12/2013 17/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95702 moussa 17/12/2013 17/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95703 cecece 17/12/2013 17/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95704 louloute86 17/12/2013 15/01/2014 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95705 tine 17/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95706 totovaauboulot 17/12/2013 17/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95707 azrtyuiop 16/12/2013 16/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95708 lolotounette 16/12/2013 16/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95709 raph89 16/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95710 RICEVELYN 16/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95711 LEILAE 15/12/2013 15/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95712 S'enrichir 15/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95713 kmorcq 15/12/2013 15/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95714 manel91100 15/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95715 YANN35 14/12/2013 14/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95716 Marsu 13/12/2013 13/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95717 BVarey 13/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95718 Skylearn 13/12/2013 13/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95719 fuji 12/12/2013 12/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95720 wioeiro 12/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95721 laetysmile 12/12/2013 12/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95722 nora 12/12/2013 12/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95723 Nono 43 11/12/2013 11/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95724 Chachou36 11/12/2013 11/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95725 Andyy 11/12/2013 11/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95726 nouhaila bahmane 11/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95727 marinelle 11/12/2013 11/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95728 Lolololololo 11/12/2013 11/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95729 BREMAUD 11/12/2013 11/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95730 omohalima 11/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95731 voiture 10/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95732 helene72 10/12/2013 10/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95733 amazir 10/12/2013 10/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95734 ruiz.hampia 10/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95735 Anna Nosbé 10/12/2013 10/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95736 lydiabernier 10/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95737 cepiou 09/12/2013 09/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95738 nul école 08/12/2013 08/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95739 moi1234 08/12/2013 08/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95740 Action 08/12/2013 08/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95741 Isalia 08/12/2013 23/09/2014 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95742 mamie 07/12/2013 07/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95743 NML73 07/12/2013 07/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95744 gwendoline2612 07/12/2013 07/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95745 mathis 06/12/2013 06/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95746 nanuts52 06/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95747 emie12128 06/12/2013 06/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95748 mamadou 05/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95749 paulette 05/12/2013 08/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95750 Libelule94290 04/12/2013 04/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95751 Lenacy 04/12/2013 04/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95752 chahra 03/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95753 tanogir 03/12/2013 03/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95754 iheb saadaoui 03/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95755 orth 92350 03/12/2013 03/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95756 choupie64 03/12/2013 16/01/2015 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95757 berto 03/12/2013 03/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95758 poline0804 02/12/2013 02/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95759 Trouble85 01/12/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95760 greloja 01/12/2013 08/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95761 ines et audrey 01/12/2013 01/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95762 Caro1802 01/12/2013 01/12/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95763 Sadam123 30/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95764 theo rivet 30/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95765 Allibaba 30/11/2013 30/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95766 selene 30/11/2013 30/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95767 my_mimile 30/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95768 my_loxite 30/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95769 asas 30/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95770 zakariopi 28/11/2013 28/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95771 Waterman9 27/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95772 avengers2407 27/11/2013 27/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95773 JujuLiLie974 27/11/2013 27/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95774 Mender85 27/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95775 carlu 27/11/2013 27/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95776 natasha 27/11/2013 27/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95777 rolou09 27/11/2013 27/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95778 pyjama 27/11/2013 27/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95779 lopezou 26/11/2013 03/03/2014 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95780 apsari 26/11/2013 26/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95781 Recomp-Osée 26/11/2013 26/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95782 Gérard Camus 25/11/2013 25/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95783 kikipuducul 25/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95784 Elodiane 24/11/2013 27/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95785 Diddou83 24/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95786 lis 24/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95787 adam 24/11/2013 24/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95788 Mmtara 24/11/2013 24/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95789 aloha3364 24/11/2013 24/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95790 Cicamape 24/11/2013 24/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95791 fmoquet 24/11/2013 24/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95792 quaan166 24/11/2013 24/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95793 fredgyuhjk 24/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95794 °flo° 23/11/2013 23/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95795 hasalaka 23/11/2013 23/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95796 Bjt1964 22/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95797 haribo 21/11/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95798 sahbia 21/11/2013 21/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95799 ISABELLEMASSA 21/11/2013 21/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95800 mpchleterrier 20/11/2013 20/11/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%

Chercher un joueur