Liste des joueurs

  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
95701 kriss 12/05/2013 12/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95702 elle 12/05/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95703 Tagada 12/05/2013 12/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95704 tissia 12/05/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95705 luc33sdl 11/05/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95706 claire3 09/05/2013 09/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95707 eldervech 08/05/2013 08/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95708 max1230 08/05/2013 08/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95709 MBAZELL 08/05/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95710 MeM 08/05/2013 08/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95711 lalionne 07/05/2013 07/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95712 Chen2ccz 05/05/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95713 Oumay76 04/05/2013 04/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95714 Browncat25 04/05/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95715 Pllatham 03/05/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95716 SandyDexter 02/05/2013 02/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95717 Loubak 02/05/2013 02/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95718 cxp50310 02/05/2013 02/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95719 charlene 02/05/2013 02/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95720 babiole 01/05/2013 01/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95721 caca 30/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95722 Rideout 30/04/2013 30/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95723 Osubucksfan 30/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95724 ghis 29/04/2013 29/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95725 emilie 28/04/2013 28/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95726 didine 28/04/2013 28/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95727 PGK1 28/04/2013 28/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95728 remi580 26/04/2013 26/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95729 Georgia 26/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95730 tf yu 24/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95731 hadrad 24/04/2013 24/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95732 nono 2 24/04/2013 24/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95733 tasouris 23/04/2013 23/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95734 shevin 22/04/2013 22/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95735 lea_ld 22/04/2013 22/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95736 Flurea 22/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95737 direction 22/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95738 jajalaprof 21/04/2013 21/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95739 isabelle33640 21/04/2013 21/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95740 genepi 20/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95741 Aminata 20/04/2013 20/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95742 marie2o 18/04/2013 18/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95743 khadra 17/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95744 jeff 16/04/2013 16/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95745 marie-claude 15/04/2013 15/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95746 jimi 14/04/2013 14/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95747 Rahul123wagh 12/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95748 JACOTE 12/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95749 laryna 12/04/2013 12/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95750 makhlouf 12/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95751 cavicente 12/04/2013 12/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95752 clodius 11/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95753 charles73 11/04/2013 11/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95754 louisa 11/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95755 Thurim 11/04/2013 11/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95756 nvarrin 11/04/2013 11/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95757 frances 10/04/2013 10/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95758 Faty pacifique 10/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95759 theknidrod915 10/04/2013 02/05/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95760 cachou69 10/04/2013 03/06/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95761 cvbcvbcv 09/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95762 Virgule 09/04/2013 09/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95763 kmlkmlkml 09/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95764 zola 09/04/2013 09/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95765 cristina 09/04/2013 09/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95766 grenisy 09/04/2013 09/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95767 Morgane29490 08/04/2013 08/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95768 mahmoud 08/04/2013 08/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95769 sabrina 06/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95770 solia22 05/04/2013 05/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95771 Vijaykcn 05/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95772 Dodo9712 04/04/2013 04/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95773 lydmon 04/04/2013 04/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95774 tataouine 04/04/2013 04/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95775 af 03/04/2013 03/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95776 terzfd 03/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95777 caro 03/04/2013 03/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95778 gentilgo 03/04/2013 03/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95779 Lolotte 03/04/2013 03/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95780 kaelleka 03/04/2013 03/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95781 deborar 02/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95782 lelette 02/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95783 karine16 02/04/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95784 clemouille1 01/04/2013 01/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95785 lanaele 01/04/2013 01/04/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95786 soumaya 30/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95787 ced80 29/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95788 COS80 29/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95789 msobrero 29/03/2013 29/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95790 Pedrolas 29/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95791 y-t 28/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95792 cecilegrand 28/03/2013 28/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95793 fati 27/03/2013 27/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95794 nemo2530 26/03/2013 26/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95795 Mel 25/03/2013 25/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95796 mimicha 25/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95797 clarinette9 25/03/2013 25/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95798 flossy 25/03/2013 25/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95799 aloe 24/03/2013 24/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
95800 Chrissbball97 24/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%

Chercher un joueur