Liste des joueurs

Précédent 1 ... 959 960 961
  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
96001 Dopolo 26/10/2020 26/10/2020 1 38 47 -23,68% 0,00% 0,00%
96002 Hichem120 06/04/2017 06/04/2017 1 84 104 -23,81% 0,00% 0,00%
96003 romrom 11/02/2017 12/02/2017 1 21 26 -23,81% 0,00% 0,00%
96004 Wearis 20/01/2016 20/01/2016 1 121 150 -23,97% 0,00% 0,00%
96005 azertyuiopazertyuiopazertyuiopaqwzsxedcrfvtgbyhnujikolpm 11/11/2018 11/11/2018 1 25 31 -24,00% 0,00% 0,00%
96006 jgrfd82 28/01/2021 28/01/2021 1 33 41 -24,24% 0,00% 0,00%
96007 Starnix 19/01/2019 19/01/2019 1 33 41 -24,24% 0,00% 0,00%
96008 oriane1044 24/01/2019 24/01/2019 1 115 143 -24,35% 0,00% 0,00%
96009 emaclara 27/04/2020 27/04/2020 1 41 51 -24,39% 0,00% 0,00%
96010 fuyehjdpl 29/09/2023 29/09/2023 1 20 25 -25,00% 0,00% 0,00%
96011 antoine12345 16/06/2021 16/06/2021 1 16 20 -25,00% 0,00% 0,00%
96012 Loucif rabah 26/02/2021 26/02/2021 1 4 5 -25,00% 0,00% 0,00%
96013 julsib 22/03/2019 22/03/2019 1 12 15 -25,00% 0,00% 0,00%
96014 Ouryy 12/03/2019 12/03/2019 1 4 5 -25,00% 0,00% 0,00%
96015 Hdhdv 29/11/2018 29/11/2018 1 8 10 -25,00% 0,00% 0,00%
96016 krys; 25/07/2018 31/10/2020 1 4 5 -25,00% 0,00% 0,00%
96017 jujuju 19/04/2016 19/04/2016 1 24 30 -25,00% 0,00% 0,00%
96018 Yangerica 25/08/2015 25/08/2015 1 55 69 -25,45% 0,00% 0,00%
96019 mirtylle 01/10/2018 22/10/2018 1 35 44 -25,71% 0,00% 0,00%
96020 AS_Aimbot 14/06/2021 14/06/2021 1 27 34 -25,93% 0,00% 0,00%
96021 marouanlepro 11/11/2020 11/11/2020 1 69 87 -26,09% 0,00% 0,00%
96022 simbo 31/03/2015 31/03/2015 1 38 48 -26,32% 0,00% 0,00%
96023 mmm 31/05/2014 04/06/2014 5 692 876 -26,59% 0,00% 0,00%
96024 AILEEN 04/06/2019 04/06/2019 1 26 33 -26,92% 0,00% 0,00%
96025 Alexikole 15/04/2020 15/04/2020 1 11 14 -27,27% 0,00% 0,00%
96026 Joanabanana 20/08/2019 20/08/2019 1 11 14 -27,27% 0,00% 0,00%
96027 Mimi225 12/08/2019 20/08/2019 1 22 28 -27,27% 0,00% 0,00%
96028 mariame93220 27/01/2016 27/01/2016 1 110 140 -27,27% 0,00% 0,00%
96029 cacamagica 14/01/2017 14/01/2017 1 40 51 -27,50% 0,00% 0,00%
96030 constancia 02/07/2019 08/09/2019 1 90 115 -27,78% 0,00% 0,00%
96031 dgdgdxfid 01/02/2018 01/02/2018 1 43 55 -27,91% 0,00% 0,00%
96032 Loulette91 09/04/2018 09/04/2018 1 100 128 -28,00% 0,00% 0,00%
96033 xdf<zegzERG 15/05/2022 15/05/2022 1 32 41 -28,12% 0,00% 0,00%
96034 Tesnim69200 21/12/2015 21/12/2015 1 39 50 -28,21% 0,00% 0,00%
96035 ryanklf91000j 10/01/2016 10/01/2016 1 14 18 -28,57% 0,00% 0,00%
96036 sophieeeeeee 10/12/2018 10/12/2018 1 45 58 -28,89% 0,00% 0,00%
96037 Eleana7 09/02/2021 04/03/2021 1 17 22 -29,41% 0,00% 0,00%
96038 atal 05/02/2018 22/02/2018 1 125 162 -29,60% 0,00% 0,00%
96039 Pierre-Paul 07/03/2021 07/03/2021 1 10 13 -30,00% 0,00% 0,00%
96040 Baptiste83 06/11/2018 06/11/2018 1 20 26 -30,00% 0,00% 0,00%
96041 salah.ghandour 17/04/2015 17/04/2015 1 10 13 -30,00% 0,00% 0,00%
96042 dbb 05/11/2014 05/11/2014 1 43 56 -30,23% 0,00% 0,00%
96043 mali 27/12/2012 27/12/2012 1 23 30 -30,43% 0,00% 0,00%
96044 paylbv 01/04/2023 01/04/2023 1 13 17 -30,77% 0,00% 0,00%
96045 Silou 16/05/2018 16/05/2018 1 26 34 -30,77% 0,00% 0,00%
96046 yubelle 05/06/2013 05/06/2013 1 13 17 -30,77% 0,00% 0,00%
96047 robin_co22 06/10/2024 06/10/2024 1 146 191 -30,82% 0,00% 0,00%
96048 LEYANA 11/09/2013 11/09/2013 1 29 38 -31,03% 0,00% 0,00%
96049 msocat 19/08/2019 19/08/2019 1 32 42 -31,25% 0,00% 0,00%
96050 Anno 07/10/2020 07/10/2020 1 25 33 -32,00% 0,00% 0,00%
96051 clé cle 09/02/2021 10/02/2021 1 18 24 -33,33% 0,00% 0,00%
96052 messi.jtm 04/12/2019 04/12/2019 1 9 12 -33,33% 0,00% 0,00%
96053 Skakskkd 03/09/2015 03/09/2015 1 21 28 -33,33% 0,00% 0,00%
96054 tribun de la plèbe 22/11/2014 22/11/2014 1 6 8 -33,33% 0,00% 0,00%
96055 le roi 25/02/2014 25/02/2014 1 3 4 -33,33% 0,00% 0,00%
96056 GYM 05/04/2013 05/04/2013 1 78 105 -34,62% 0,00% 0,00%
96057 didou61 24/03/2020 28/03/2020 1 59 80 -35,59% 0,00% 0,00%
96058 crotee 11/03/2019 11/03/2019 1 14 19 -35,71% 0,00% 0,00%
96059 isaambre 28/11/2018 28/11/2018 1 22 30 -36,36% 0,00% 0,00%
96060 zhang 05/05/2018 05/05/2018 1 11 15 -36,36% 0,00% 0,00%
96061 sahflo 14/09/2015 14/09/2015 1 11 15 -36,36% 0,00% 0,00%
96062 parsifal1 16/04/2019 16/04/2019 1 16 22 -37,50% 0,00% 0,00%
96063 cecile90 01/04/2015 01/04/2015 1 8 11 -37,50% 0,00% 0,00%
96064 zaclev@claudel.org 28/04/2016 28/04/2016 1 13 18 -38,46% 0,00% 0,00%
96065 nini2007 04/02/2021 04/02/2021 1 30 42 -40,00% 0,00% 0,00%
96066 croc-blanc 25/01/2021 30/01/2021 1 10 14 -40,00% 0,00% 0,00%
96067 Mattloos 06/02/2019 06/02/2019 1 15 21 -40,00% 0,00% 0,00%
96068 lolo58 03/06/2013 03/06/2013 1 40 56 -40,00% 0,00% 0,00%
96069 guillaumeeerf 04/05/2020 04/05/2020 1 148 208 -40,54% 0,00% 0,00%
96070 Rikane 04/04/2022 04/04/2022 1 14 20 -42,86% 0,00% 0,00%
96071 jdupont 10/12/2013 10/12/2013 1 140 202 -44,29% 0,00% 0,00%
96072 Dorine85 25/10/2020 25/10/2020 1 9 13 -44,44% 0,00% 0,00%
96073 iriszshi 20/05/2021 20/05/2021 1 21 31 -47,62% 0,00% 0,00%
96074 florian04 22/04/2015 22/04/2015 1 25 37 -48,00% 0,00% 0,00%
96075 Julia07 28/05/2020 28/05/2020 1 2 3 -50,00% 0,00% 0,00%
96076 jajadu858 18/01/2018 18/01/2018 1 8 12 -50,00% 0,00% 0,00%
96077 Chachamimi 17/01/2018 17/01/2018 1 2 3 -50,00% 0,00% 0,00%
96078 truyyt 02/12/2013 02/12/2013 1 4 6 -50,00% 0,00% 0,00%
96079 raphbleu2 20/01/2013 20/01/2013 1 62 93 -50,00% 0,00% 0,00%
96080 sdtjnset 10/12/2014 10/12/2014 1 13 20 -53,85% 0,00% 0,00%
96081 maxdicte 11/10/2024 11/10/2024 1 18 28 -55,56% 0,00% 0,00%
96082 mbpjgdfbvfdgb 12/01/2021 12/01/2021 1 5 8 -60,00% 0,00% 0,00%
96083 svalenduc@yahoo.fr 17/11/2020 17/11/2020 1 5 8 -60,00% 0,00% 0,00%
96084 gggjgghhds 15/03/2020 15/03/2020 1 13 21 -61,54% 0,00% 0,00%
96085 alissa 03/06/2014 19/06/2014 1 3 5 -66,67% 0,00% 0,00%
96086 chiddymonsters 15/09/2013 15/09/2013 1 9 15 -66,67% 0,00% 0,00%
96087 Armory 17/02/2022 17/02/2022 1 13 22 -69,23% 0,00% 0,00%
96088 shawi 24/04/2020 24/04/2020 1 8 14 -75,00% 0,00% 0,00%
96089 stephane971 22/05/2018 22/05/2018 1 4 7 -75,00% 0,00% 0,00%
96090 Paul.h 22/06/2018 22/06/2018 1 9 16 -77,78% 0,00% 0,00%
96091 maelian 31/01/2014 31/01/2014 1 5 9 -80,00% 0,00% 0,00%
96092 cocared 14/09/2021 14/09/2021 1 13 25 -92,31% 0,00% 0,00%
96093 Delihen 17/07/2024 17/07/2024 1 2 4 -100,00% 0,00% 0,00%
96094 Natnat1956 28/02/2017 01/03/2017 1 2 4 -100,00% 0,00% 0,00%
96095 juju1604 06/10/2016 06/10/2016 1 2 4 -100,00% 0,00% 0,00%
96096 lamerguez 06/11/2015 06/11/2015 1 2 4 -100,00% 0,00% 0,00%
96097 superdadam32 23/04/2014 23/04/2014 1 27 56 -107,41% 0,00% 0,00%
96098 cmmc 28/10/2012 28/10/2012 1 17 119 -600,00% 0,00% 0,00%
Précédent 1 ... 959 960 961

Chercher un joueur