Liste des joueurs

  Joueur Inscription Dernier passage Nombre de dictées Mots écrits Erreurs Score Score7 Score30
96201 anna 21/03/2013 21/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96202 hioo 21/03/2013 21/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96203 belroxy 21/03/2013 21/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96204 nadia.inna 21/03/2013 25/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96205 alicenantes 21/03/2013 21/03/2013 1 2 0 100,00% 0,00% 0,00%
96206 mimi chichina 20/03/2013 20/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96207 desisabelles 20/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96208 cheez 20/03/2013 20/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96209 norameyssen 20/03/2013 20/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96210 genevieve berneuil 19/03/2013 19/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96211 Dictée de 42 19/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96212 vanisa 19/03/2013 19/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96213 cactus_jo 18/03/2013 18/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96214 genevieve carton 18/03/2013 19/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96215 guegue 18/03/2013 18/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96216 Toutoune 17/03/2013 17/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96217 imen 16/03/2013 16/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96218 chapignon 16/03/2013 16/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96219 MARIE-JEANNE 15/03/2013 15/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96220 aissiou 15/03/2013 15/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96221 jia 14/03/2013 14/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96222 soussouens 14/03/2013 14/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96223 Abel 14/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96224 Chjara20 14/03/2013 14/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96225 cmousse 13/03/2013 13/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96226 mbell 13/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96227 bnbnbn 13/03/2013 13/03/2013 1 40 0 100,00% 0,00% 0,00%
96228 diouara93 13/03/2013 13/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96229 laqua 13/03/2013 13/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96230 meriem 12/03/2013 12/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96231 fayrouza 11/03/2013 12/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96232 dictee 11/03/2013 11/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96233 SAMSAM 11/03/2013 11/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96234 robinwones35nes35od 11/03/2013 11/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96235 mariechrist 10/03/2013 10/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96236 Holy_weed 10/03/2013 10/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96237 speed98 10/03/2013 10/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96238 yangyang7972 10/03/2013 10/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96239 Chouchou 10/03/2013 07/06/2015 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96240 ze14 10/03/2013 11/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96241 gege37 10/03/2013 10/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96242 Avionieftin 09/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96243 doris 08/03/2013 08/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96244 mimi MIOR 08/03/2013 08/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96245 loulou53857485 07/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96246 Tilde3 07/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96247 foufou 06/03/2013 06/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96248 lejub 05/03/2013 05/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96249 Benholt 04/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96250 aspie 04/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96251 morin 04/03/2013 04/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96252 Noé 04/03/2013 04/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96253 Art2007 04/03/2013 04/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96254 romeo 02/03/2013 02/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96255 xMargooot 01/03/2013 01/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96256 fan d'enigme 01/03/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96257 5000jojo 01/03/2013 01/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96258 takmahd 28/02/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96259 Julieali 28/02/2013 28/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96260 flore 27/02/2013 27/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96261 atijara 27/02/2013 27/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96262 Cecoralia 27/02/2013 27/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96263 lanarte 27/02/2013 06/03/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96264 Neosens 27/02/2013 14/03/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96265 ich 26/02/2013 26/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96266 mama1999 25/02/2013 28/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96267 Denise 25/02/2013 21/10/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96268 gollum 25/02/2013 25/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96269 xxxxxx 25/02/2013 25/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96270 floflo 24/02/2013 24/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96271 LEACACA 24/02/2013 24/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96272 may 23/02/2013 23/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96273 saminow 23/02/2013 23/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96274 walido 23/02/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96275 null 23/02/2013 14/07/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96276 Ginette 22/02/2013 22/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96277 annie rouillon 22/02/2013 22/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96278 zouille 22/02/2013 22/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96279 a2line 22/02/2013 22/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96280 mahaharek 22/02/2013 22/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96281 pro-man 21/02/2013 21/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96282 akrhxw 21/02/2013 21/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96283 rose 21/02/2013 21/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96284 hossine60 21/02/2013 21/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96285 knizou 20/02/2013 20/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96286 bibinou28 19/02/2013 19/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96287 jodacine 18/02/2013 20/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96288 Kpoon 17/02/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96289 cloclo 17/02/2013 17/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96290 maya16100 17/02/2013 17/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96291 fullanajwa 16/02/2013 16/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96292 jeje 15/02/2013 15/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96293 bb 15/02/2013 15/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96294 dskljklqsfjmlskqjf 14/02/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96295 zenza 13/02/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96296 barbiegrimaldi 13/02/2013 13/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96297 cess 13/02/2013 13/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96298 MAROUANE 13/02/2013 13/02/2013 1 1 0 100,00% 0,00% 0,00%
96299 -Sofia 12/02/2013 14/02/2013 0 0 0 - 0,00% 0,00%
96300 wesnet 12/02/2013 30/11/-1 0 0 0 - 0,00% 0,00%

Chercher un joueur