Classement : 11/04/2023

Auteur: Voltaire
Ouvrage : Songe de Platon
Longueurs : 97 mots

Pos. Joueur Date Score
1 coincoin18 11 avril 2023, 05:34 100,00%
2 jeanpaul31 11 avril 2023, 06:15 100,00%
3 poupougne 11 avril 2023, 06:25 100,00%
4 guilbi67 11 avril 2023, 07:39 100,00%
5 Clobes 11 avril 2023, 08:16 100,00%
6 NEHEL 11 avril 2023, 08:29 100,00%
7 Victorjudo 11 avril 2023, 09:07 100,00%
8 Descontes 11 avril 2023, 09:34 100,00%
9 fanfan30 11 avril 2023, 10:31 100,00%
10 Polarfox 11 avril 2023, 11:09 100,00%
11 None 11 avril 2023, 12:05 100,00%
12 Constantinus 11 avril 2023, 14:02 100,00%
13 aquarelle 11 avril 2023, 17:11 100,00%
14 godiva 11 avril 2023, 17:55 100,00%
15 ctur 11 avril 2023, 18:49 100,00%
16 Chopin 11 avril 2023, 21:00 100,00%
17 Reims 11 avril 2023, 23:47 100,00%
18 josette972 11 avril 2023, 00:25 99,02%
19 Bertrand 11 avril 2023, 06:02 99,02%
20 mdo21 11 avril 2023, 07:06 99,02%
21 Sonia31 11 avril 2023, 07:36 99,02%
22 yaya73 11 avril 2023, 08:29 99,02%
23 mig 11 avril 2023, 08:35 99,02%
24 marie 974 11 avril 2023, 08:43 99,02%
25 ceriseanne 11 avril 2023, 09:07 99,02%
26 PLUME ALERTE 11 avril 2023, 11:05 99,02%
27 Minanelia 11 avril 2023, 12:00 99,02%
28 zxwxwxwz 11 avril 2023, 13:00 99,02%
29 Dictée17 11 avril 2023, 13:44 99,02%
30 sabine7 11 avril 2023, 14:09 99,02%
31 simone74 11 avril 2023, 14:42 99,02%
32 mouni43 11 avril 2023, 15:31 99,02%
33 Mia20 11 avril 2023, 16:23 99,02%
34 momo24 11 avril 2023, 17:50 99,02%
35 JPP 11 avril 2023, 19:23 99,02%
36 Chris2Rs 11 avril 2023, 21:08 99,02%
37 pauline_slvstr 11 avril 2023, 21:14 99,02%
38 Chantal1964 11 avril 2023, 22:11 99,02%
39 Architruc 11 avril 2023, 07:15 98,04%
40 DEBLOCK GERARD 11 avril 2023, 08:38 98,04%
41 jacou 11 avril 2023, 10:19 98,04%
42 meremichaud 11 avril 2023, 10:46 98,04%
43 Xexa 11 avril 2023, 12:15 98,04%
44 nise83 11 avril 2023, 13:32 98,04%
45 CLkikoz 11 avril 2023, 15:17 98,04%
46 Brigitte bis 11 avril 2023, 19:15 98,04%
47 Sunnymart 11 avril 2023, 22:06 98,04%
48 Emmanuel48 11 avril 2023, 22:41 98,04%
49 IRMA 11 avril 2023, 23:19 98,04%
50 Jano1952 11 avril 2023, 06:25 97,06%
51 thomasg 11 avril 2023, 06:52 97,06%
52 Minoute 11 avril 2023, 08:17 97,06%
53 Agalam 11 avril 2023, 08:52 97,06%
54 astone 11 avril 2023, 10:09 97,06%
55 Billi 11 avril 2023, 10:56 97,06%
56 hubert86 11 avril 2023, 11:37 97,06%
57 smnvic 11 avril 2023, 13:22 97,06%
58 Yahrko 11 avril 2023, 13:58 97,06%
59 Purvagadkari 11 avril 2023, 15:03 97,06%
60 filoche 11 avril 2023, 15:20 97,06%
61 Lumati 11 avril 2023, 15:26 97,06%
62 MemphisBelle 11 avril 2023, 16:55 97,06%
63 Petiparker 11 avril 2023, 17:05 97,06%
64 Dedos5 11 avril 2023, 18:30 97,06%
65 Miss.Terre 11 avril 2023, 18:49 97,06%
66 YOGYAA 11 avril 2023, 01:24 96,08%
67 GERONIMO 11 avril 2023, 05:34 96,08%
68 marite76 11 avril 2023, 06:28 96,08%
69 Meldictées 11 avril 2023, 07:49 96,08%
70 Phiippe 11 avril 2023, 08:20 96,08%
71 foguy 11 avril 2023, 09:06 96,08%
72 banga 11 avril 2023, 10:46 96,08%
73 Asocial 11 avril 2023, 12:14 96,08%
74 Juniper 11 avril 2023, 19:31 96,08%
75 Gensomaden 11 avril 2023, 20:40 96,08%
76 F.Daniel 11 avril 2023, 22:15 96,08%
77 cisou 11 avril 2023, 09:23 95,10%
78 Milang 11 avril 2023, 09:36 95,10%
79 victor05 11 avril 2023, 09:50 95,10%
80 Gaby78 11 avril 2023, 11:36 95,10%
81 Cupidon99 11 avril 2023, 13:16 95,10%
82 Romu 11 avril 2023, 13:46 95,10%
83 Hexerr 11 avril 2023, 17:44 95,10%
84 mimosacastro 11 avril 2023, 20:11 95,10%
85 floflo12 11 avril 2023, 07:00 94,12%
86 Rcotejr 11 avril 2023, 08:55 94,12%
87 Gégé 11 avril 2023, 09:12 94,12%
88 abo 11 avril 2023, 09:32 94,12%
89 Sabriebuse 11 avril 2023, 12:19 94,12%
90 chipolatas 11 avril 2023, 12:58 94,12%
91 othobodo 11 avril 2023, 14:00 94,12%
92 Napiray 11 avril 2023, 14:40 94,12%
93 sodarma 11 avril 2023, 00:30 93,14%
94 JNM 11 avril 2023, 08:17 93,14%
95 Perrine31 11 avril 2023, 09:23 93,14%
96 Tanyacrp 11 avril 2023, 09:25 93,14%
97 mirkins 11 avril 2023, 21:26 93,14%
98 Jeja011 11 avril 2023, 12:43 92,16%
99 Treyemmette 11 avril 2023, 14:14 92,16%
100 tequila 11 avril 2023, 18:03 92,16%
101 TIZI 11 avril 2023, 20:19 92,16%
102 infni 11 avril 2023, 23:30 92,16%
103 manon1951 11 avril 2023, 07:49 91,18%
104 Suzette01 11 avril 2023, 09:25 91,18%
105 stevie 11 avril 2023, 10:19 91,18%
106 Mojocreative 11 avril 2023, 14:11 91,18%
107 bubumontparnas 11 avril 2023, 16:01 91,18%
108 Sandman9000 11 avril 2023, 16:05 91,18%
109 phipajul 11 avril 2023, 23:15 91,18%
110 Fookschool 11 avril 2023, 00:18 90,20%
111 Bijones2 11 avril 2023, 01:43 90,20%
112 nouche 11 avril 2023, 07:51 90,20%
113 Malvasia 11 avril 2023, 08:20 90,20%
114 Dislocatedshoulder 11 avril 2023, 13:28 90,20%
115 Shanebayliss 11 avril 2023, 13:38 90,20%
116 ba10t 11 avril 2023, 14:10 90,20%
117 Smiffyboy 11 avril 2023, 15:21 90,20%
118 Ditimvo 11 avril 2023, 19:17 90,20%
119 Vostello 11 avril 2023, 01:46 89,22%
120 Pirate 11 avril 2023, 09:07 89,22%
121 Inthu 11 avril 2023, 09:30 89,22%
122 Rsword080 11 avril 2023, 15:02 89,22%
123 Cancerish 11 avril 2023, 15:37 89,22%
124 cricri85 11 avril 2023, 18:20 89,22%
125 XxTrillvillexX9 11 avril 2023, 00:34 88,24%
126 Stayandlisten 11 avril 2023, 03:03 88,24%
127 Gavfatward 11 avril 2023, 04:47 88,24%
128 Leighwoods 11 avril 2023, 09:23 88,24%
129 Teracie 11 avril 2023, 09:37 88,24%
130 Twisted4 11 avril 2023, 11:01 88,24%
131 Floydmartinek 11 avril 2023, 11:07 88,24%
132 Ru48669 11 avril 2023, 12:26 88,24%
133 Homark 11 avril 2023, 21:49 88,24%
134 Mbabuji 11 avril 2023, 22:40 88,24%
135 Simmani 11 avril 2023, 08:44 87,25%
136 Livinsunny 11 avril 2023, 09:10 87,25%
137 fadma2 11 avril 2023, 09:15 87,25%
138 Paul9290 11 avril 2023, 10:51 87,25%
139 Theflyingdutchdude 11 avril 2023, 12:30 87,25%
140 Scorinnekc 11 avril 2023, 12:48 87,25%
141 Makemony 11 avril 2023, 15:33 87,25%
142 Scottkelly1 11 avril 2023, 17:18 87,25%
143 Issy217 11 avril 2023, 18:23 87,25%
144 Dhkpotter 11 avril 2023, 19:30 87,25%
145 Ninjakidd 11 avril 2023, 21:35 87,25%
146 Ndejun 11 avril 2023, 21:37 87,25%
147 Hstelter 11 avril 2023, 00:57 86,27%
148 johancro 11 avril 2023, 09:21 86,27%
149 alex64000 11 avril 2023, 09:28 86,27%
150 Lisabug710 11 avril 2023, 10:28 86,27%
151 Kriani 11 avril 2023, 14:58 86,27%
152 Tsneed12 11 avril 2023, 20:25 86,27%
153 Xonlas 11 avril 2023, 23:52 86,27%
154 AlexBrennan 11 avril 2023, 07:31 85,29%
155 Beigax 11 avril 2023, 07:59 85,29%
156 Ilbestione 11 avril 2023, 10:01 85,29%
157 Brianb7476 11 avril 2023, 13:29 85,29%
158 Isakarice 11 avril 2023, 15:11 85,29%
159 Ronimlay 11 avril 2023, 16:41 85,29%
160 Jakebrake0776 11 avril 2023, 03:00 84,31%
161 Fabrice F 11 avril 2023, 09:21 84,31%
162 Hsnee 11 avril 2023, 09:45 84,31%
163 Maco86 11 avril 2023, 10:51 84,31%
164 Sallie76 11 avril 2023, 14:51 84,31%
165 Mexicanhayzuez 11 avril 2023, 16:48 84,31%
166 EdaHalilaj 11 avril 2023, 19:21 84,31%
167 7shad7 11 avril 2023, 19:34 84,31%
168 Kami1917 11 avril 2023, 19:54 84,31%
169 Eastfhs123 11 avril 2023, 20:07 84,31%
170 Rzen 11 avril 2023, 21:21 84,31%
171 soloka 11 avril 2023, 21:51 84,31%
172 Pietradelmundo 11 avril 2023, 11:19 83,33%
173 Dcdasexy1 11 avril 2023, 13:00 83,33%
174 Petertompsett 11 avril 2023, 13:27 83,33%
175 Martopi 11 avril 2023, 14:54 83,33%
176 mamie64 11 avril 2023, 17:08 83,33%
177 Didiervberghe 11 avril 2023, 19:20 83,33%
178 Cheyennehawk 11 avril 2023, 22:24 83,33%
179 Bdcodd 11 avril 2023, 22:38 83,33%
180 Watan2010 11 avril 2023, 22:41 83,33%
181 BrianHull1 11 avril 2023, 00:27 82,35%
182 Carlos360 11 avril 2023, 07:32 82,35%
183 Joje126 11 avril 2023, 08:03 82,35%
184 Karaokemac 11 avril 2023, 10:41 82,35%
185 Monyik0 11 avril 2023, 11:03 82,35%
186 Rit123 11 avril 2023, 11:29 82,35%
187 JakobE 11 avril 2023, 14:29 82,35%
188 Clarkeu 11 avril 2023, 14:46 82,35%
189 AFG-HAYBER 11 avril 2023, 19:06 82,35%
190 nor 11 avril 2023, 19:47 82,35%
191 Pfrancombe 11 avril 2023, 21:05 82,35%
192 Meghaniravshah 11 avril 2023, 21:44 82,35%
193 EvanJG 11 avril 2023, 21:54 82,35%
194 Kidsruleto 11 avril 2023, 00:22 81,37%
195 WriterWench 11 avril 2023, 12:47 81,37%
196 jonat88 11 avril 2023, 15:47 81,37%
197 Serahramy 11 avril 2023, 15:48 81,37%
198 Sweetlala4 11 avril 2023, 18:55 80,39%
199 Shanelle17 11 avril 2023, 21:23 80,39%
200 Emmasmith2008 11 avril 2023, 08:31 79,41%
201 Nicapuro 11 avril 2023, 17:48 79,41%
202 Otniang 11 avril 2023, 18:42 79,41%
203 Burbur03 11 avril 2023, 22:21 79,41%
204 Roshithc 11 avril 2023, 07:43 78,43%
205 Stoned4life3334 11 avril 2023, 11:04 78,43%
206 Mfrostpedia 11 avril 2023, 14:26 78,43%
207 RealSkyDiver 11 avril 2023, 18:24 78,43%
208 Andyamy 11 avril 2023, 05:34 77,45%
209 G146ywkm4 11 avril 2023, 13:01 77,45%
210 Fidamustafa 11 avril 2023, 17:28 77,45%
211 Lionrotterdam 11 avril 2023, 19:19 77,45%
212 Jpintoledezma 11 avril 2023, 20:20 77,45%
213 Alyssaherzig 11 avril 2023, 14:27 76,47%
214 HydrogenatedOil 11 avril 2023, 18:21 76,47%
215 Lockflow 11 avril 2023, 13:54 75,49%
216 Browndicked 11 avril 2023, 14:12 75,49%
217 Sesquipedale 11 avril 2023, 14:28 75,49%
218 Jbl2924 11 avril 2023, 09:22 74,51%
219 Buddybear1029 11 avril 2023, 10:24 74,51%
220 Loremaster 11 avril 2023, 10:50 74,51%
221 sb84 11 avril 2023, 20:51 74,51%
222 Mrembe 11 avril 2023, 21:47 74,51%
223 Starimmanuel 11 avril 2023, 17:37 73,53%
224 Killdozer 11 avril 2023, 19:43 73,53%
225 Squirl 11 avril 2023, 22:44 73,53%
226 Sahoaction 11 avril 2023, 07:42 72,55%
227 Ouioui 2 11 avril 2023, 07:37 70,59%
228 Vishboy 11 avril 2023, 15:26 70,59%
229 Mario973 11 avril 2023, 16:57 70,59%
230 AnaTovar 11 avril 2023, 20:16 67,65%
231 Lukas2500000000 11 avril 2023, 15:35 Abandon
232 Cyprienne972 11 avril 2023, 02:19 Abandon
233 Pierre 59195 11 avril 2023, 12:09 Abandon
234 jojo57 11 avril 2023, 14:01 Abandon
235 lilyne 11 avril 2023, 03:57 Abandon

Grâce à zenDictée

  • Évitez les fautes dans vos écrits professionnels
  • Faites des dictées en vous amusant
  • Défiez vos amis sur des dictées

Créer un compte gratuitement

Statistiques

  • Rejoignez les 96 586 joueurs ;
  • déjà 1 351 882 dictées faites ;
  • plus de 170 021 071 mots écrits ;
  • et 16 964 052 fautes…